Australia. NBL1 South. Men.
League table
1
Mount Gambier
22
17
0
5
0/0
0
0
0
0
2
Frankston Blues
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
3
Sandringham Sabres
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
4
Ballarat Miners
22
15
0
7
0/0
0
0
0
0
5
Eltham Wildcats
22
14
0
8
0/0
0
0
0
0
6
Knox Raiders
22
13
0
9
0/0
0
0
0
0
7
Dandenong Rangers
21
12
0
9
0/0
0
0
0
0
8
Nunawading Spectres
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
9
Hobart Chargers
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
10
Geelong Supercats
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
11
Keilor Thunder
22
12
0
10
0/0
0
0
0
0
12
Waverley Falcons
22
11
0
11
0/0
0
0
0
0
13
Melbourne Tigers
22
10
0
12
0/0
0
0
0
0
14
NW Tasmania Thunder
21
9
0
12
0/0
0
0
0
0
15
Bendigo Braves
22
7
0
15
0/0
0
0
0
0
16
Kilsyth Cobras
21
6
0
15
0/0
0
0
0
0
17
Diamond Valley Eagles
21
6
0
15
0/0
0
0
0
0
18
Ringwood Hawks
22
6
0
16
0/0
0
0
0
0
19
Casey Cavaliers
22
3
0
19
0/0
0
0
0
0
Tommorow
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Ended events
91:104 28:31, 27:26, 19:23, 17:24
115:75 20:17, 30:16, 27:27, 38:15
79:87 22:25, 19:10, 14:28, 24:24
82:93 20:21, 22:21, 20:24, 20:27
92:86 23:27, 21:20, 25:22, 23:17
107:104 32:30, 25:19, 28:29, 22:26
118:119 22:24, 22:22, 30:33, 31:26, 13:14
93:73 33:17, 23:20, 20:18, 17:18
71:77 15:26, 20:17, 19:13, 17:21
100:98 32:25, 28:22, 21:19, 19:32
87:77 25:10, 22:23, 22:26, 18:18
79:69 25:22, 18:18, 13:11, 23:18
106:84 21:25, 26:28, 34:13, 25:18
87:109 18:27, 23:18, 22:30, 24:34
102:128 30:33, 16:29, 33:28, 23:38
89:98 19:27, 27:24, 23:20, 20:27
89:51 26:15, 23:16, 23:7, 17:13
93:82 19:26, 33:15, 15:25, 26:16
70:69 25:21, 23:17, 10:17, 12:14
96:92 24:28, 22:26, 22:17, 28:21
113:69 34:14, 25:17, 28:14, 26:24
108:99 31:24, 29:16, 15:24, 33:35
97:92 28:29, 27:24, 23:20, 19:19
82:85 26:24, 20:20, 15:28, 21:13
99:86 25:26, 18:20, 26:23, 30:17
82:83 24:27, 25:20, 14:23, 19:13
83:86 18:21, 28:24, 20:21, 17:20
92:71 22:17, 27:16, 22:18, 21:20
77:87 19:19, 20:23, 17:31, 21:14
83:93 21:21, 21:23, 18:24, 23:25
85:66 17:26, 17:16, 20:13, 31:11
91:92 21:27, 14:25, 29:18, 20:14, 7:8
85:77 26:15, 18:19, 24:23, 17:20
104:103 35:27, 17:18, 18:24, 34:34
61:102 24:26, 10:29, 6:20, 21:27
97:90 33:25, 24:19, 24:22, 16:24
103:72 34:13, 19:22, 25:19, 25:18
95:96 18:20, 23:30, 27:15, 27:31
97:118 24:34, 23:23, 27:36, 23:25
77:89 15:27, 19:22, 22:16, 21:24
98:77 26:22, 15:16, 31:20, 26:19
90:81 26:20, 22:21, 17:17, 25:23
98:83 25:20, 20:20, 21:16, 32:27
Жен. Австралия. NBL1 Австралия. NBL1. Мужчины Австралия. Мужчины. NBL1. Юг Лига NBL1, Юг Австралия. NBL1. Юг. Мужчины Мужчины. Чемпионат Австралии. NBL1. Юг NBL1 South Австралия. NBL 1. Женщины Австралия. НБЛ1. Юг. Сезон 2020/2021 Чемпионат Австралии. NBL1. Юг Чемпионат Австралии. NBL1. Юг NBL1 Австралия. NBL 1. Юг Австралия. NBL1. ЮГ Австралия. NBL1 Австралия. Чемпионат НБЛ 1 Австралия - НБЛ1 Австралия. NBL1 South Австралия - НБЛ1, Юг Австралия. NBL1 НБЛ1, Юг