Australia. NBL1 East. Men.
Ended events
58:90 25:18, 19:28, 2:24, 12:20
83:102 23:31, 13:24, 27:27, 20:20
75:80 13:20, 21:19, 17:23, 24:18
80:101 28:16, 19:40, 17:19, 16:26
72:87 16:20, 24:21, 14:24, 18:22
111:80 24:31, 40:17, 24:10, 23:22
91:87 20:28, 27:24, 19:19, 25:16
76:71 19:12, 13:25, 27:17, 17:17
96:78 31:27, 15:29, 23:11, 27:11
83:64 20:24, 20:14, 20:16, 23:10
82:85 19:19, 22:24, 17:21, 24:21
129:110 32:31, 35:22, 36:27, 26:30
69:80 21:17, 16:20, 15:18, 17:25
86:82 28:24, 26:21, 15:24, 17:13
77:87 14:22, 22:35, 22:16, 19:14
104:89 24:18, 28:18, 25:23, 27:30
112:120 23:22, 25:46, 33:20, 31:32
95:116 22:35, 22:27, 26:25, 25:29
104:74 28:23, 30:22, 25:15, 21:14
105:74 26:12, 28:16, 28:26, 23:20
84:74 15:15, 34:16, 16:19, 19:24
101:103 28:30, 21:24, 25:21, 27:28
97:90 22:30, 32:21, 18:24, 25:15
69:96 27:29, 16:24, 10:20, 16:23
88:62 23:14, 30:16, 15:12, 20:20
87:77 22:24, 13:19, 25:18, 27:16
98:94 27:27, 22:19, 24:24, 25:24
122:90 36:29, 30:17, 30:23, 26:21
87:92 20:25, 21:21, 17:26, 29:20
90:83 19:25, 30:21, 22:19, 19:18
101:69 19:22, 23:12, 29:10, 30:25
130:102 38:24, 31:21, 31:23, 30:34
90:78 20:23, 21:22, 28:19, 21:14
86:82 20:14, 17:18, 16:16, 21:26, 12:8
93:85 22:23, 18:23, 25:21, 28:18
93:127 29:30, 23:39, 23:38, 18:20
87:83 28:25, 16:20, 15:23, 28:15
90:88 23:21, 27:25, 19:22, 21:20
56:95 14:21, 12:29, 19:20, 11:25
84:90 15:30, 16:20, 18:18, 35:22
88:81 14:13, 20:27, 23:27, 31:14
70:89 23:26, 26:12, 7:31, 14:20
63:98 18:22, 15:27, 15:18, 15:31
Чемпионат Австралии. NBL1 Австралия. NBL-1. Мужчины Мужчины. Чемпионат Австралии. NBL1 Австралия. NBL1. Восток. Мужчины Австралия. NBL1 East Австралия. NBL1 NBL1, Восток NBL1 East Баскетбол. Австралия. Мужчины. NBL1. Восток. Регулярный сезон Австралия. NBL1. Восток NBL 1 Австралия - НБЛ1 Австралия. NBL1 East Австралия - НБЛ1, Восток Австралия. NBL1