T20. ICC World Cup 2024. Qualifier. Rwanda.
Ended events
76:183 76 (13.2):183/3 (20
120:186 120/8 (20):186/8 (20
135:61 135/7 (20):61/1 (7.2
81:82 81/3 (13):82/4 (11.3
121:122 121/7 (20):122/6 (14.3
103:221 103/9 (20):221/7 (20
95:98 95 (17.20):98/11 (11.20
86:87 86/8 (20):87/2 (13.5
123:122 123/5 (17.2):122 (20
151:176 151/5 (20):176/5 (20
122:116 122/2 (11.3):116/6 (20
38:37 38/5 (5.2):37/10 (11
153:152 153/3 (18.2):152/5 (20
143:144 143/8 (20):144/6 (19.5
34:30 34/0 (2.3):30/10 (10.4
130:76 130/8 (20):76/8 (20
97:91 97 (7.5):91/10 (12.4
Сборные. Twenty20 Twenty20. Кубок Мира T20. ICC Кубок мира 2024. Квалификация. Руанда Кубок мира ICC. Квалификация Мир. T20. ICC Кубок мира 2024. Квалификация. Руанда