` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
` | ||
14` | ||
14` | ||
15` | ||
21` | ||
50` | ||
63` | ||
67` | ||
70` | ||
90` | ||
95` | ||
111` | ||
118` | ||
Вольфсберг сыграл 4 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
За последние 6 встреч когда команда Вольфсберг играла дома, команда Вольфсберг выиграла 4 раз, 0 сыграла в ничью и 2 победы команды Аустрия Клагенфурт. Разница голов 18-8 в пользу команды Вольфсберг.