2` | ||
3` | ||
4` | ||
11` | ||
11` | ||
14` | ||
18` | ||
18` | ||
19` | ||
20` | ||
22` | ||
25` | ||
26` | ||
28` | ||
32` | ||
33` | ||
36` | ||
37` | ||
39` | ||
46` | ||
54` | ||
65` | ||










No data available
PSG Zlin
VHK Vsetin
Banik Sokolov
Litomerice
HC Zubr Prerov
SK Slavia Trebic
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
Dynamo Pardubice-2
SC Kolin
Chomutov
HC Frydek-Mistek
Jestrabi Prostejov