1` | ||
2` | ||
3` | ||
3` | ||
16` | ||
17` | ||
20` | ||
22` | ||
25` | ||
27` | ||
30` | ||
33` | ||
34` | ||
35` | ||
38` | ||
40` | ||
42` | ||
43` | ||
46` | ||
55` | ||
60` | ||


No data available
PSG Zlin
VHK Vsetin
Banik Sokolov
Litomerice
HC Zubr Prerov
SK Slavia Trebic
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
Dynamo Pardubice-2
SC Kolin
Chomutov
HC Frydek-Mistek
Jestrabi Prostejov