15`  | ||
17`  | ||
18`  | ||
18`  | ||
22`  | ||
23`  | ||
24`  | ||
28`  | ||
31`  | ||
32`  | ||
38`  | ||
39`  | ||
39`  | ||
43`  | ||
45`  | ||
54`  | ||
55`  | ||
57`  | ||
PSG Zlin
VHK Vsetin
Banik Sokolov
Litomerice
HC Zubr Prerov
SK Slavia Trebic
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
Dynamo Pardubice-2
SC Kolin
Chomutov
HC Frydek-Mistek
Jestrabi Prostejov