2` | ||
4` | ||
6` | ||
7` | ||
7` | ||
10` | ||
14` | ||
18` | ||
20` | ||
21` | ||
23` | ||
37` | ||
41` | ||
43` | ||
44` | ||
44` | ||
46` | ||
48` | ||
51` | ||
54` | ||
57` | ||
59` | ||




No data available
PSG Zlin
VHK Vsetin
Banik Sokolov
Litomerice
HC Zubr Prerov
SK Slavia Trebic
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
Dynamo Pardubice-2
SC Kolin
Chomutov
HC Frydek-Mistek
Jestrabi Prostejov