2`  | ||
14`  | ||
15`  | ||
15`  | ||
17`  | ||
20`  | ||
25`  | ||
27`  | ||
28`  | ||
33`  | ||
33`  | ||
36`  | ||
42`  | ||
51`  | ||
51`  | ||
54`  | ||
58`  | ||
59`  | ||
PSG Zlin
VHK Vsetin
Banik Sokolov
Litomerice
HC Zubr Prerov
SK Slavia Trebic
HC Slavia Praha
HC Dukla Jihlava
Dynamo Pardubice-2
SC Kolin
Chomutov
HC Frydek-Mistek
Jestrabi Prostejov