European Championships. Women. Qualification stage. Germany.
Ended events
1:3 7:11, 9:11, 11:5, 8:11
1:3 7:11, 9:11, 11:6, 8:11
3:1 7:11, 11:5, 11:7, 11:3
1:3 10:12, 11:6, 7:11, 2:11
2:3 8:11, 11:2, 11:9, 7:11, 10:12
3:1 3:11, 11:8, 11:9, 11:8
3:2 11:8, 9:11, 11:3, 6:11, 11:9
1:3 4:11, 12:10, 4:11, 7:11
1:3 5:11, 3:11, 11:9, 8:11
3:2 11:9, 5:11, 16:14, 9:11, 11:5
1:3 10:12, 11:8, 7:11, 8:11
3:1 12:10, 11:7, 8:11, 11:6
3:1 11:5, 11:5, 8:11, 11:7
1:3 11:6, 9:11, 7:11, 6:11
3:2 11:4, 11:7, 7:11, 5:11, 11:7
3:1 2:11, 11:9, 11:6, 11:6
2:3 12:10, 11:5, 6:11, 6:11, 11:13
3:1 11:6, 8:11, 11:5, 11:2
1:3 11:9, 9:11, 11:13, 5:11
3:1 9:11, 11:6, 11:7, 11:8
3:1 11:13, 11:6, 11:6, 11:5
1:3 7:11, 7:11, 11:6, 7:11
3:2 6:11, 11:7, 11:5, 6:11, 13:11
3:2 8:11, 11:7, 4:11, 11:9, 14:12
1:3 11:1, 7:11, 14:16, 5:11
3:2 7:11, 11:5, 3:11, 11:8, 12:10
3:2 11:5, 11:6, 8:11, 11:13, 11:5
3:1 11:8, 9:11, 11:5, 11:3
3:2 11:8, 5:11, 11:7, 2:11, 12:10
3:1 11:7, 7:11, 11:8, 11:7
2:3 4:11, 3:11, 11:5, 11:5, 10:12
1:3 9:11, 11:7, 13:15, 8:11
3:2 17:15, 7:11, 12:10, 9:11, 11:4
3:1 11:7, 11:6, 11:13, 11:9
1:3 9:11, 11:9, 5:11, 5:11
2:3 11:9, 7:11, 20:18, 7:11, 5:11
3:1 9:11, 11:8, 12:10, 11:4
3:1 8:11, 11:5, 11:5, 11:3
3:2 11:5, 6:11, 9:11, 11:3, 11:7
3:1 11:8, 11:8, 6:11, 11:6
3:1 11:8, 9:11, 11:3, 11:6
3:1 6:11, 11:9, 11:5, 11:3
3:2 8:11, 14:16, 11:6, 11:3, 11:5
3:2 8:11, 11:8, 11:6, 7:11, 11:7
1:3 5:11, 8:11, 11:4, 7:11
3:2 11:5, 7:11, 9:11, 11:8, 11:5
3:1 11:8, 11:7, 7:11, 12:10
2:3 11:9, 11:4, 8:11, 6:11, 4:11
3:1 5:11, 14:12, 11:8, 11:6
1:3 9:11, 11:6, 5:11, 5:11
Чемпионат Европы. Женщины Международный. European Championships 2022, WS Настольный теннис. Чемпионат Европы. Германия. Женщины. Одиночный разряд. Групповой этап Чемпионат Европы. Женщины. Квалификационный этап. Германия Чемпионат Европы. Германия. Женщины Европа. ЧЕ-2022. Женщины. Квалификационный этап. Германия Настольный теннис. Чемпионат Европы. Германия. Женщины. Одиночный разряд. Квалификация