Table Tennis. Setka Cup. Men.
Ended events
2:3 9:11, 4:11, 11:8, 11:8, 13:15
3:2 11:6, 11:13, 11:4, 9:11, 11:9
2:3 15:13, 14:16, 8:11, 11:7, 9:11
1:3 6:11, 11:3, 10:12, 7:11
3:1 10:12, 11:8, 11:6, 11:8
3:1 11:8, 11:3, 9:11, 11:9
2:3 11:2, 11:7, 1:11, 6:11, 6:11
2:3 5:11, 9:11, 11:7, 11:4, 10:12
3:2 8:11, 11:3, 7:11, 11:8, 11:5
2:3 10:12, 11:5, 5:11, 11:4, 4:11
1:3 11:9, 5:11, 8:11, 13:15
1:3 3:11, 11:8, 5:11, 7:11
2:3 12:14, 7:11, 11:9, 11:6, 9:11
3:1 9:11, 13:11, 12:10, 11:8
3:1 11:9, 7:11, 11:9, 13:11
3:2 11:8, 6:11, 6:11, 11:4, 11:9
2:3 4:11, 11:3, 4:11, 11:9, 9:11
3:1 11:8, 11:9, 6:11, 20:18
3:2 6:11, 11:6, 7:11, 11:3, 11:8
2:3 13:15, 11:4, 10:12, 11:5, 9:11
1:3 11:7, 11:13, 8:11, 9:11
3:1 11:9, 11:7, 4:11, 11:9
3:2 13:11, 6:11, 8:11, 11:8, 14:12
3:2 11:9, 8:11, 5:11, 11:8, 12:10
2:3 7:11, 11:9, 11:4, 8:11, 4:11
2:3 9:11, 11:6, 5:11, 11:9, 6:11
2:3 9:11, 9:11, 11:7, 11:9, 10:12
2:3 4:11, 11:8, 5:11, 11:7, 5:11
3:1 11:3, 4:11, 11:3, 11:4
2:3 11:8, 13:11, 8:11, 9:11, 3:11
2:3 5:11, 11:2, 11:6, 10:12, 9:11
2:3 8:11, 6:11, 16:14, 11:6, 4:11
1:3 15:13, 8:11, 5:11, 8:11
2:3 13:11, 7:11, 11:5, 5:11, 9:11
1:3 7:11, 7:11, 11:4, 6:11
3:2 1:11, 11:7, 11:4, 5:11, 11:9
3:2 5:11, 120:10, 11:7, 10:12, 11:9
1:3 8:11, 11:8, 6:11, 9:11
3:1 11:9, 9:11, 11:7, 11:8
3:1 6:11, 11:2, 11:7, 11:6
3:2 11:6, 11:4, 8:11, 7:11, 11:8
1:3 11:5, 10:12, 12:14, 10:12
3:1 10:12, 11:8, 11:6, 11:9
3:2 7:11, 10:12, 11:6, 12:10, 11:9
3:2 11:5, 4:11, 5:11, 11:5, 11:3
2:3 11:6, 7:11, 11:5, 4:11, 11:13
3:2 8:11, 11:4, 11:6, 9:11, 11:5
2:3 6:11, 7:11, 11:6, 11:6, 9:11
1:3 13:15, 11:7, 3:11, 6:11
3:1 7:11, 11:7, 11:8, 11:4
3:2 4:11, 11:9, 4:11, 11:5, 11:5
1:3 11:9, 2:11, 8:11, 10:12
2:3 10:12, 11:5, 6:11, 11:7, 10:12
3:2 11:9, 11:5, 8:11, 8:11, 11:9
Setka Cup. Мужчины Женщины. Setka Cup Setka Cup 2020 Мужчины Сетка Кубок, мужчины, одиночки Женщины. Setka Cup Мини-теннис Pro Spin Series Вин Кап BoomCup Сетка Кубок, мужчины, одиночки Настольный теннис. Setka Cup Украина. Setka Cup Сетка Кап. Чехия Украина - Кубок Сетка