1` | ||
1` | ||
2` | ||
4` | ||
5` | ||
6` | ||
6` | ||
6` | ||
7` | ||
7` | ||
7` | ||
7` | ||
8` | ||
8` | ||
9` | ||
9` | ||
9` | ||
10` | ||
10` | ||
11` | ||
12` | ||
12` | ||
13` | ||
15` | ||
15` | ||
17` | ||
17` | ||
18` | ||
18` | ||
19` | ||
19` | ||
19` | ||
19` | ||
24` | ||
25` | ||
25` | ||
25` | ||
26` | ||
26` | ||
27` | ||
27` | ||
27` | ||
27` | ||
28` | ||
29` | ||
29` | ||
30` | ||
30` | ||
30` | ||
31` | ||
31` | ||
33` | ||
35` | ||
36` | ||
36` | ||
37` | ||
37` | ||
37` | ||
39` | ||
39` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
В последних матчах МБА демонстрировал отличную игру, в то время как у Пармы результаты были далеко не впечатляющие. Московская команда показывала стабильность и хорошую игру на поле, в то время как Парма испытывала трудности и не смогла выиграть. Учитывая текущую форму и результаты, можно предположить, что МБА имеет больше шансов на победу в этом матче.