1` | ||
2` | ||
3` | ||
3` | ||
4` | ||
4` | ||
5` | ||
6` | ||
6` | ||
7` | ||
7` | ||
8` | ||
9` | ||
9` | ||
10` | ||
10` | ||
11` | ||
11` | ||
11` | ||
12` | ||
13` | ||
14` | ||
14` | ||
16` | ||
16` | ||
16` | ||
17` | ||
17` | ||
18` | ||
18` | ||
18` | ||
19` | ||
20` | ||
21` | ||
22` | ||
23` | ||
24` | ||
25` | ||
25` | ||
26` | ||
28` | ||
28` | ||
28` | ||
29` | ||
30` | ||
30` | ||
30` | ||
31` | ||
32` | ||
32` | ||
33` | ||
33` | ||
33` | ||
34` | ||
34` | ||
34` | ||
35` | ||
35` | ||
36` | ||
37` | ||
37` | ||
38` | ||
39` | ||
39` | ||
39` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
40` | ||
Данные отсутствуют
На основании предоставленных данных, мой прогноз состоит в том, что матч между командами Крка и Цибона будет равным по силе и уровню игры. В прошлом матче Крка смогла обыграть своего соперника после нескольких поражений, но в официальной встрече с Цибоной они, вероятно, не смогут получить такой же легкий успех. Кажется странным, что коэффициент на победу Цибоны так высок, учитывая тесную конкуренцию между командами. Вероятно, Цибона будет играть более осмотрительно после последнего поражения, и у них будет больше мотивации для победы. Таким образом, я бы ожидал, что Цибона выиграет этот матч с уверенным счетом.