Россия. Кубок Лиги Про. Мужчины. Сочи. Стол Б1.
Прошедшие события
3:2 7:11, 11:8, 7:11, 11:7, 15:13
2:3 11:13, 11:6, 11:8, 3:11, 6:11
2:3 7:11, 17:15, 11:7, 8:11, 7:11
2:3 10:12, 12:14, 11:2, 12:10, 4:11
1:3 9:11, 11:5, 10:12, 9:11
2:3 14:12, 10:12, 11:6, 2:11, 8:11
3:1 8:11, 11:7, 11:7, 13:11
3:2 11:6, 10:12, 5:11, 11:8, 12:10
2:3 11:5, 11:6, 10:12, 7:11, 12:14
3:2 9:11, 11:9, 5:11, 12:10, 11:8
3:1 11:9, 7:11, 11:8, 11:9
1:3 6:11, 11:6, 6:11, 10:12
1:3 5:11, 11:6, 10:12, 8:11
1:3 11:9, 8:11, 6:11, 7:11
3:1 11:7, 11:7, 10:12, 12:10
3:1 11:7, 11:6, 8:11, 11:7
2:3 6:11, 11:2, 4:11, 11:4, 7:11
3:1 11:8, 11:6, 9:11, 11:6
1:3 12:14, 11:9, 8:11, 7:11
3:1 10:12, 11:5, 11:6, 11:6
3:1 13:11, 11:4, 8:11, 11:2
3:1 10:12, 11:7, 11:4, 11:8
3:2 5:11, 11:9, 7:11, 11:8, 11:7
3:1 7:11, 11:3, 11:8, 11:5
1:3 13:11, 9:11, 10:12, 9:11
2:3 9:11, 13:11, 9:11, 11:9, 5:11
1:3 7:11, 11:6, 6:11, 5:11
1:3 11:2, 9:11, 7:11, 9:11
3:2 6:11, 11:4, 4:11, 11:5, 11:6
3:1 11:8, 11:13, 11:4, 11:9
3:1 12:10, 11:6, 5:11, 11:7
1:3 2:11, 11:5, 6:11, 7:11
3:1 11:9, 11:13, 15:13, 11:8
1:3 9:11, 11:6, 8:11, 7:11
1:3 3:11, 11:13, 11:9, 6:11
2:3 8:11, 12:10, 5:11, 11:5, 10:12
3:2 4:11, 11:9, 11:4, 5:11, 11:7
3:2 6:11, 10:12, 11:6, 11:8, 11:9
1:3 12:14, 13:11, 10:12, 9:11
1:3 9:11, 9:11, 15:13, 11:13
3:2 10:12, 11:7, 12:10, 8:11, 11:4
3:2 11:8, 9:11, 10:12, 11:5, 14:12
1:3 13:11, 9:11, 8:11, 4:11
3:1 11:9, 12:10, 10:12, 11:5
3:1 11:7, 7:11, 11:5, 11:7
2:3 11:8, 6:11, 11:6, 5:11, 10:12
3:2 3:11, 11:9, 6:11, 11:7, 11:9
3:1 14:12, 11:3, 7:11, 11:6
Россия. Кубок Лиги Про. Мужчины. Сочи. Стол Б1 Настольный теннис. Россия. Кубок Лиги Про. Б1. Сочи Россия. Кубок Лиги Про. Б1. Сочи Кубок Лиги Про. Сочи Россия. Кубок лиги Про. Б1. Сочи Кубок Лиги Про. Сочи Россия. Кубок Лиги Про. Мужчины Мужчины. Россия. Кубок Лиги Про