Финляндия. Дивизион I-B. Мужчины.
Прошедшие события
91:70 21:18, 21:11, 20:23, 29:18
90:88 22:20, 23:21, 13:19, 32:28
89:61 31:15, 24:11, 14:23, 20:12
63:82 17:25, 9:20, 22:17, 15:20
105:116 37:30, 23:31, 23:27, 22:28
109:77 32:17, 25:18, 26:14, 26:28
85:55 12:20, 30:16, 23:11, 20:8
63:85 21:23, 9:17, 14:22, 19:23
69:105 24:24, 14:25, 11:29, 20:27
105:65 28:15, 16:20, 26:10, 35:20
110:80 32:21, 27:23, 25:23, 26:13
79:61 28:14, 18:12, 18:19, 15:16
86:89 28:23, 16:16, 25:22, 17:28
109:79 12:15, 29:18, 40:23, 28:23
91:82 21:19, 25:24, 22:16, 23:23
107:94 27:28, 26:20, 24:21, 30:25
126:86 24:17, 41:21, 38:25, 23:23
61:96 23:29, 18:20, 10:24, 10:23
87:83 26:23, 23:19, 24:21, 14:20
86:68 25:10, 28:12, 21:29, 12:17
122:90 31:11, 29:18, 30:32, 32:29
82:84 22:21, 19:28, 19:23, 22:12
85:81 21:24, 27:18, 23:18, 14:21
80:60 24:22, 23:21, 22:13, 11:4
65:86 15:23, 17:20, 19:12, 14:31
115:95 29:26, 23:24, 44:17, 19:28
81:76 22:22, 22:22, 20:20, 17:12
78:105 19:25, 13:24, 29:23, 17:33
65:81 17:21, 18:16, 17:23, 13:21
88:92 20:18, 20:22, 25:21, 15:19, 8:12
72:82 12:17, 18:20, 19:24, 23:21
117:73 26:21, 33:25, 26:10, 32:17
110:77 32:23, 23:14, 31:15, 24:25
73:85 19:26, 17:22, 17:16, 20:21
90:103 25:28, 26:25, 18:29, 21:21
77:83 22:21, 24:18, 17:21, 14:23
92:86 20:18, 33:15, 32:18, 7:35
97:88 32:24, 19:27, 27:20, 19:17
60:88 13:13, 21:24, 14:24, 12:27
87:90 22:26, 21:22, 23:22, 21:20
81:102 30:18, 20:25, 18:31, 13:28
58:80 12:18, 20:20, 12:26, 14:16
86:91 16:24, 27:26, 22:14, 21:27
73:64 20:11, 15:17, 26:19, 12:17
74:84 27:26, 13:20, 18:16, 16:22
80:85 17:29, 25:14, 14:26, 24:16
93:67 23:24, 27:19, 10:12, 33:12
82:76 22:9, 17:37, 22:19, 21:11
97:79 33:16, 19:21, 20:17, 25:25
85:81 21:20, 31:10, 16:22, 17:29
78:84 20:18, 24:16, 22:19, 12:31
91:102 19:30, 20:26, 33:20, 19:26
88:83 25:21, 16:29, 26:18, 21:15
87:85 23:18, 13:27, 30:13, 21:27
87:74 25:20, 17:12, 31:14, 14:28
101:71 23:15, 26:30, 26:16, 26:10
81:65 19:27, 25:12, 17:19, 20:7
75:78 18:16, 28:14, 16:22, 13:26
95:87 23:33, 22:19, 27:14, 23:21
101:73 25:21, 25:14, 32:14, 19:24
85:66 19:17, 28:21, 17:17, 21:11
99:79 29:22, 29:19, 24:22, 17:16
95:85 29:23, 29:26, 22:22, 15:14
64:80 10:18, 14:18, 22:25, 18:19
69:70 17:22, 17:17, 14:19, 21:12
88:81 21:15, 20:12, 22:24, 25:30
78:70 22:16, 16:17, 22:19, 18:18
83:101 21:27, 20:31, 26:14, 16:29
102:71 29:20, 17:24, 22:14, 34:13
106:89 32:22, 34:27, 22:25, 18:15
76:70 12:18, 26:15, 24:19, 14:18
55:100 18:26, 13:30, 9:21, 15:23
82:76 27:14, 18:14, 28:17, 9:31
86:83 16:24, 20:22, 29:18, 21:19
60:101 14:23, 13:30, 19:27, 14:21
89:77 20:21, 25:14, 22:17, 22:25
82:73 19:17, 20:23, 17:16, 26:17
98:71 24:15, 31:18, 21:20, 22:18
89:74 21:21, 23:19, 22:14, 23:20
65:89 24:23, 7:23, 23:12, 11:31
70:74 24:24, 15:22, 16:11, 15:17
72:97 13:24, 18:27, 30:21, 11:25
104:76 29:25, 23:23, 30:14, 22:14
100:92 20:19, 33:19, 19:25, 28:29
103:109 25:28, 22:25, 20:24, 29:19, 7:13
99:93 23:29, 29:26, 22:17, 25:21
82:91 20:26, 20:25, 23:16, 19:24
102:71 20:8, 28:21, 26:19, 28:23
102:99 26:18, 20:23, 25:23, 19:26, 12:9
84:61 20:11, 20:12, 21:16, 23:22
98:79 20:12, 27:21, 27:21, 24:25
81:100 12:20, 25:28, 20:23, 24:29
84:80 15:29, 25:17, 24:17, 20:17
81:79 32:16, 21:14, 18:22, 10:27
76:84 25:14, 21:29, 12:19, 18:22
61:74 14:12, 11:17, 19:28, 17:17
102:86 26:16, 29:23, 27:23, 20:24
80:97 18:28, 25:22, 22:24, 15:23
83:94 22:25, 19:26, 16:21, 26:22
84:76 35:21, 18:19, 16:21, 15:15
Финляндия. 1-й дивизион Финляндия. Мужчины. 1-й дивизион B Чемпионат Финляндии. Дивизион 1B Чемпионат Финляндии. Дивизион 1B Финляндия. Дивизион I-B. Мужчины Финляндия. Дивизион 1Б Финляндия. Дивизион I-B Баскетбол. Финляндия. Дивизион 1Б Мужчины. Чемпионат Финляндии 1-й дивизион B Финляндия. Дивизион 1B Финляндия - Первый Дивизион B Финляндия. 1 Divisioona B