Литва. NKL. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Юрбаркас
17
13
0
4
0/0
0
0
0
13
2
Палангос Олимпас
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
3
Тельшяй
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
4
Судува Мантингa
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
5
Омега Таурас ЛСУ
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
6
Жальгирис II
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
7
Нептунас-Аквасервис
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
8
Витис
15
9
0
6
0/0
0
0
0
9
9
Перлас Вилкавишкис
17
9
0
8
0/0
0
0
0
9
10
Силуте
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
11
Ритас II
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
12
Укмерге Стекас
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
13
Алитаус Алитус
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
14
Олимпас Плунге
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
15
Кретинга
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
16
Деликатесас
17
1
0
16
0/0
0
0
0
1
Завтра
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Прошедшие события
74:83 20:19, 18:20, 16:25, 20:19
80:91 19:31, 23:22, 18:15, 20:23
102:97 31:26, 17:19, 23:25, 17:18, 14:9
98:92 24:16, 24:25, 27:19, 23:32
95:84 26:20, 23:22, 25:19, 21:23
88:76 19:23, 22:18, 19:19, 28:16
83:90 14:27, 27:27, 28:21, 14:15
74:81 15:20, 21:19, 12:27, 26:15
84:69 18:20, 23:26, 23:11, 20:12
75:87 18:22, 13:33, 17:21, 27:11
86:84 28:11, 11:26, 17:26, 30:21
100:79 23:19, 19:18, 23:22, 35:20
88:71 20:18, 18:13, 22:24, 28:16
87:81 21:25, 25:18, 27:23, 14:15
61:80 17:16, 14:23, 16:20, 14:21
89:82 22:19, 22:29, 15:16, 30:18
80:86 24:19, 10:28, 18:21, 28:18
80:82 29:18, 16:17, 19:23, 16:24
80:99 14:21, 19:28, 24:23, 23:27
69:78 21:18, 18:14, 13:19, 17:27
91:74 24:15, 21:23, 26:21, 20:15
101:94 18:27, 27:28, 26:17, 18:17, 12:5
79:92 24:21, 21:22, 15:23, 19:26
56:69 17:14, 13:9, 11:22, 15:24
90:72 19:23, 23:18, 24:17, 24:14
81:74 16:21, 17:18, 23:13, 25:22
70:78 18:18, 15:16, 14:24, 23:20
80:53 30:9, 14:11, 8:21, 28:12
83:75 20:20, 30:20, 18:15, 15:20
88:71 21:21, 26:20, 17:14, 24:16
83:77 18:18, 28:13, 18:21, 19:25
70:83 17:17, 26:23, 11:19, 16:24
87:73 24:20, 15:21, 28:20, 20:12
78:83 13:21, 19:16, 16:25, 30:21
86:77 24:30, 25:15, 16:14, 21:18
57:72 11:19, 23:12, 10:18, 13:23
92:79 27:20, 20:15, 21:29, 24:15
75:88 25:17, 17:25, 19:23, 14:23
88:73 26:20, 18:15, 21:19, 23:19
111:100 14:28, 27:20, 19:20, 31:23, 20:9
71:60 10:9, 21:20, 22:12, 18:19
99:75 28:16, 24:11, 22:24, 25:24
69:76 20:24, 17:18, 15:16, 17:18
73:97 12:30, 20:20, 25:20, 16:27
107:58 35:13, 21:16, 28:15, 23:14
76:58 21:13, 17:12, 21:19, 17:14
84:99 22:26, 19:26, 21:31, 22:16
63:74 14:16, 20:13, 9:22, 20:23
84:77 32:14, 19:21, 11:20, 22:22
Литва - НБЛ Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL Мужчины. Чемпионат Литвы. 2-й дивизион Литва. NKL Литва. Мужчины. NKL Национальная Лига Литва. Национальная баскетбольная лига Чемпионат Литвы. НКЛ Чемпионат Литвы. НКЛ Литва - НБЛ Чемпионат Литвы. 2-й дивизион. Мужчины Баскетбол. Литва. NKL НКЛ Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Литва. NKL. Мужчины NKL Литва. NKL Литва. NKL Литва. НКЛ. Сезон 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 8-14 места Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-7 места Литва. NKL НБЛ Литва. NKL