Латвия. Национальная лига. Мужчины.
Прошедшие события
91:71 15:21, 18:16, 28:21, 30:13
83:131 30:34, 17:26, 17:29, 19:42
94:86 18:17, 20:18, 36:24, 20:27
66:76 20:20, 5:18, 28:17, 13:21
80:63 21:20, 13:17, 28:10, 18:16
74:86 19:28, 13:13, 24:20, 18:25
103:77 34:17, 21:28, 19:13, 29:19
82:62 26:17, 11:9, 21:9, 24:27
94:86 29:24, 30:18, 13:23, 22:21
97:85 20:19, 25:18, 26:24, 26:24
58:90 14:24, 16:24, 9:19, 19:23
84:74 17:21, 30:19, 19:14, 18:20
63:84 20:28, 21:29, 15:9, 7:18
95:77 30:27, 17:18, 26:15, 22:17
101:78 25:22, 20:21, 29:21, 27:14
80:59 23:19, 23:7, 16:18, 18:15
72:103 15:34, 23:26, 14:19, 20:24
96:93 25:23, 16:29, 25:20, 30:21
100:71 27:23, 25:12, 24:20, 24:16
66:63 19:19, 18:16, 13:13, 16:15
66:71 19:15, 8:19, 20:14, 19:23
98:34 24:3, 31:8, 16:15, 27:8
68:101 22:26, 12:23, 12:28, 22:24
59:71 13:14, 20:19, 15:17, 11:21
78:77 18:27, 22:18, 16:14, 22:18
91:50 23:11, 22:20, 21:9, 25:10
88:69 26:17, 17:25, 18:14, 27:13
115:91 30:27, 19:20, 40:18, 26:26
74:83 16:21, 21:19, 25:20, 12:23
63:67 19:11, 13:18, 15:9, 10:19, 6:10
68:67 24:16, 14:17, 17:17, 13:17
70:94 22:26, 17:21, 16:28, 15:19
65:81 14:20, 8:16, 22:20, 21:25
87:81 19:19, 28:19, 19:24, 10:14, 11:5
101:59 23:17, 19:17, 29:8, 30:17
71:80 14:23, 24:22, 18:19, 15:16
75:86 20:15, 14:22, 12:25, 29:24
88:67 25:21, 20:12, 20:20, 23:14
48:109 9:30, 16:28, 9:27, 14:24
88:103 23:29, 24:25, 20:25, 21:24
107:66 28:15, 25:11, 28:12, 26:28
80:100 24:25, 17:28, 18:17, 21:30
63:76 16:21, 18:14, 14:27, 15:14
92:60 26:17, 27:15, 20:23, 19:5
88:81 21:17, 17:20, 24:27, 26:17
79:62 23:9, 18:18, 21:8, 17:27
78:97 10:21, 18:27, 23:22, 27:27
71:102 17:22, 10:35, 19:22, 25:23
74:100 18:31, 17:26, 17:25, 22:18
121:91 32:23, 29:23, 32:20, 28:25
88:69 26:14, 20:15, 27:22, 15:18
62:99 13:31, 13:25, 13:19, 23:24
72:70 21:27, 11:12, 20:16, 20:15
91:69 21:24, 22:11, 22:20, 26:14
100:91 30:22, 24:19, 17:21, 29:29
71:80 20:12, 12:18, 21:27, 18:23
101:94 24:18, 22:24, 27:24, 28:28
78:83 6:21, 14:21, 26:17, 32:24
66:77 15:17, 19:17, 17:24, 15:19
78:76 14:17, 23:23, 19:13, 22:23
111:59 27:17, 25:23, 29:13, 30:6
70:121 17:29, 16:30, 20:23, 17:39
61:63 4:18, 15:12, 18:13, 24:20
70:80 15:15, 23:23, 12:22, 20:20
90:79 24:16, 20:13, 25:27, 21:23
75:82 14:19, 17:15, 20:24, 24:24
85:58 14:19, 21:13, 25:14, 25:12
61:69 20:18, 11:21, 19:12, 11:18
101:74 23:15, 19:14, 30:24, 29:21
88:75 17:14, 23:17, 22:25, 26:19
74:72 18:16, 20:18, 15:23, 21:15
116:89 32:18, 22:27, 28:25, 34:19
69:127 18:33, 16:28, 18:28, 17:38
94:85 28:24, 19:12, 22:26, 25:23
77:81 20:26, 19:20, 16:18, 22:17
88:63 19:6, 25:20, 17:18, 27:19
88:78 29:12, 28:20, 13:22, 18:24
83:60 8:12, 23:19, 27:12, 25:17
81:65 18:24, 23:13, 19:21, 21:7
64:66 20:23, 13:11, 19:15, 12:17
89:85 20:23, 24:17, 22:14, 23:31
94:68 21:16, 15:14, 26:16, 32:22
64:67 15:19, 20:19, 11:20, 18:9
105:69 24:13, 20:11, 30:20, 31:25
86:91 17:18, 14:27, 23:15, 25:19, 7:12
83:74 15:21, 16:26, 24:12, 28:15
85:76 26:15, 19:16, 18:17, 22:28
61:88 18:24, 19:17, 18:22, 6:25
55:80 20:24, 11:16, 12:14, 12:26
74:91 21:21, 22:31, 14:23, 17:16
59:69 14:13, 17:22, 19:15, 9:19
87:70 25:27, 20:15, 17:14, 25:14
53:78 16:25, 17:20, 16:14, 4:19
99:74 29:15, 19:20, 26:23, 25:16
63:67 15:4, 11:21, 16:23, 21:19
98:67 28:15, 23:20, 19:14, 28:18
90:75 30:18, 14:22, 24:17, 22:18
75:74 22:23, 15:17, 20:19, 18:15
Латвия. 2-я лига Латвия - Lbl Латвия. Национальная лига Латвия. Мужчины. Национальная лига Чемпионат Латвии. Национальная лига Чемпионат Латвии. Национальная лига Латвия. Национальная лига. Мужчины Мужчины. Латвия. NBL Чемпионат Латвии. 2-я лига. Мужчины Латвия. Национальная лига Чемпионат Латвии. Мужчины. Матчи за 3-е место. До 3-х побед Баскетбол. Латвия. Мужчины. Национальная лига. 1/8 финала NBL Латвия. NBL