Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Бэйер Гиянтс Леверкусен
6
6
0
0
0/0
0
0
0
12
2
ЕН Баскетс Швельм
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Берлин Брэйвс 2000
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
ЕТБ Вохнбау Баскетс
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
6
Исерлон
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
7
Падерборн Баскетс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Локомотив Бернау
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
БСв Сиксерс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
ТКС 49ерс
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
12
Росток Зеавольфес
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
14
Ицхехо Еаглес
6
0
0
6
0/0
0
0
0
0
1
Лайтерсхофен-Штадтберген
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
2
Рейн Старс Кёльн
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Порше ББА Людвигсбург
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Драгонс Рендорф
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
5
Ahorn Camp Baskets(Stat)
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
7
ТСВ Оберхахинг Тропикс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Скайлайнерс Юниорс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
Орандж Академи
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
Лёвен Эрфурт
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
12
Эхинген Урспрингшюле
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
13
Бавария II
6
1
0
5
0/0
0
0
0
2
Прошедшие события
86:69 21:16, 24:17, 22:13, 19:23
75:77 24:17, 15:28, 21:19, 15:13
73:68 18:17, 19:16, 17:20, 19:15
121:83 32:12, 30:23, 35:22, 24:26
94:84 21:22, 28:21, 21:26, 24:15
74:86 13:22, 20:19, 17:22, 24:23
82:86 10:16, 28:29, 17:17, 27:24
74:55 17:11, 17:13, 18:14, 22:17
86:90 18:25, 33:25, 14:20, 21:20
79:72 25:8, 21:18, 11:19, 22:27
87:86 27:20, 17:22, 24:27, 19:17
64:67 11:19, 17:14, 15:18, 21:16
72:62 17:17, 17:18, 12:18, 26:9
75:81 15:18, 22:15, 21:25, 17:23
78:80 15:17, 18:16, 17:13, 28:34
75:73 16:32, 21:21, 21:15, 17:5
81:73 24:13, 16:22, 24:17, 17:21
100:95 28:23, 20:23, 27:24, 25:25
80:72 18:14, 24:21, 15:19, 23:18
90:83 29:16, 14:32, 24:17, 23:18
104:84 15:26, 21:17, 33:22, 35:19
79:82 23:21, 22:17, 19:20, 15:24
81:56 26:9, 20:12, 20:15, 15:20
71:77 19:22, 12:16, 23:16, 17:23
85:82 25:13, 19:22, 21:24, 20:23
90:103 33:25, 19:11, 17:35, 21:32
82:49 22:13, 22:13, 21:17, 17:6
100:80 32:16, 21:24, 27:19, 20:21
85:75 14:25, 32:13, 23:19, 16:18
103:100 30:20, 19:20, 22:22, 14:23, 18:15
77:76 18:17, 13:15, 16:20, 20:15, 10:9
85:58 23:8, 18:14, 21:14, 23:22
59:91 12:19, 15:24, 17:20, 15:28
76:80 15:20, 30:26, 22:16, 9:18
83:73 8:14, 22:14, 22:12, 31:33
70:64 19:11, 17:18, 16:14, 18:21
94:83 22:24, 32:20, 19:22, 21:17
87:68 23:19, 28:13, 21:22, 15:14
86:65 27:17, 28:27, 14:12, 17:9
72:77 21:20, 20:28, 16:17, 15:12
87:95 22:26, 21:24, 23:20, 21:25
85:79 18:21, 21:16, 28:15, 18:27
79:60 23:17, 9:15, 23:16, 24:12
82:78 21:17, 26:22, 21:22, 14:17
65:80 10:18, 14:19, 23:20, 18:23
92:93 23:16, 20:20, 19:30, 22:18, 8:9
62:71 23:19, 13:16, 12:19, 14:17
80:84 15:17, 23:19, 21:25, 21:23
78:100 25:26, 13:24, 14:27, 26:23
106:76 22:22, 25:16, 30:18, 29:20
62:73 12:18, 9:19, 16:22, 25:14
80:89 24:34, 22:17, 17:14, 17:24
92:84 17:17, 21:19, 22:28, 32:20
76:69 21:11, 11:25, 27:16, 17:17
92:99 24:25, 24:24, 22:26, 16:11, 6:13
83:88 17:17, 8:18, 33:27, 25:26
100:78 28:16, 14:20, 30:17, 28:25
97:103 31:30, 18:27, 19:23, 29:23
84:77 20:25, 15:20, 23:9, 26:23
81:87 14:12, 17:31, 22:22, 28:22
71:67 15:17, 13:20, 18:14, 25:16
116:84 31:14, 34:18, 17:20, 34:32
63:102 22:19, 10:29, 19:23, 12:31
91:88 20:20, 22:23, 23:21, 26:24
96:92 23:27, 20:12, 33:25, 20:28
75:74 28:15, 13:15, 16:27, 18:17
74:82 15:17, 25:24, 17:19, 17:22
63:59 20:16, 9:10, 17:18, 17:15
79:61 21:16, 16:9, 15:19, 27:17
81:79 21:21, 21:23, 19:16, 20:19
66:74 12:14, 10:16, 21:20, 23:24
82:77 27:26, 20:9, 17:25, 18:17
94:78 25:22, 20:22, 21:13, 28:21
78:77 24:26, 23:21, 14:15, 17:15
85:86 19:22, 24:23, 24:17, 18:24
71:62 10:8, 19:18, 19:16, 23:20
102:89 17:25, 23:25, 33:19, 29:20
74:62 20:19, 17:15, 19:11, 18:17
73:77 17:16, 13:18, 22:25, 21:18
92:89 22:20, 26:20, 12:26, 23:17, 9:6
69:66 21:22, 13:15, 18:16, 17:13
61:77 18:21, 15:24, 11:16, 17:16
105:94 33:11, 17:24, 32:24, 23:35
89:61 34:14, 22:20, 15:17, 18:10
74:68 20:14, 14:12, 20:24, 20:18
121:68 31:12, 26:16, 30:27, 34:13
79:71 20:20, 16:22, 28:12, 15:17
79:76 17:18, 17:20, 29:18, 16:20
61:79 17:12, 16:16, 20:31, 8:20
75:70 15:18, 28:9, 13:14, 19:29
76:93 19:18, 11:25, 23:25, 23:25
83:88 17:21, 25:10, 19:20, 11:21, 11:16
96:72 28:14, 23:26, 25:16, 20:16
93:72 29:11, 24:20, 19:23, 21:18
68:66 16:18, 19:15, 16:27, 17:6
95:92 20:20, 26:22, 31:26, 18:24
80:69 28:11, 18:16, 15:16, 19:26
85:75 26:14, 17:21, 20:23, 22:17
80:76 19:16, 18:14, 30:23, 13:23
Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Германия. Мужчины. Pro B. Юг Про Б, Юг Германия. Мужчины. Pro B. Север Баскетбол. Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Чемпионат Германии. Про Б Чемпионат Германии. Про Б Германия. Pro B Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Мужчины Германия. Мужчины. Pro B. 1-й групповой этап Германия. Мужчины. Pro B. Плей-офф. 1/8 финала Германия. Мужчины. Pro B. 2-й групповой этап Германия. Про Б Германия. Pro B Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Германия - Про B Германия. Pro B