Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Бэйер Гиянтс Леверкусен
6
6
0
0
0/0
0
0
0
12
2
ЕН Баскетс Швельм
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Берлин Брэйвс 2000
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
ЕТБ Вохнбау Баскетс
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
6
Исерлон
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
7
Падерборн Баскетс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Локомотив Бернау
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
БСв Сиксерс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
ТКС 49ерс
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
12
Росток Зеавольфес
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
14
Ицхехо Еаглес
6
0
0
6
0/0
0
0
0
0
1
Лайтерсхофен-Штадтберген
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
2
Рейн Старс Кёльн
6
5
0
1
0/0
0
0
0
10
3
Порше ББА Людвигсбург
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Драгонс Рендорф
6
4
0
2
0/0
0
0
0
8
5
Ahorn Camp Baskets(Stat)
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
7
ТСВ Оберхахинг Тропикс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
8
Скайлайнерс Юниорс
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
9
Орандж Академи
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
10
Лёвен Эрфурт
6
3
0
3
0/0
0
0
0
6
12
Эхинген Урспрингшюле
6
2
0
4
0/0
0
0
0
4
13
Бавария II
6
1
0
5
0/0
0
0
0
2
Прошедшие события
71:84 14:17, 15:15, 24:24, 18:28
79:85 16:20, 20:26, 23:13, 20:26
99:85 31:16, 26:21, 19:27, 23:21
81:93 15:16, 22:22, 26:23, 18:32
100:74 22:18, 31:22, 32:20, 15:14
82:70 16:16, 19:17, 25:23, 22:14
83:92 21:27, 25:22, 16:18, 21:25
89:81 17:20, 26:16, 27:29, 19:16
89:69 18:16, 28:19, 24:13, 19:21
90:95 14:24, 18:26, 23:26, 35:19
77:81 15:13, 19:21, 15:24, 28:23
78:63 20:15, 25:23, 19:17, 14:8
64:75 14:17, 18:12, 12:28, 20:18
76:72 21:20, 14:12, 24:16, 17:24
72:60 22:16, 18:15, 17:26, 15:3
65:80 15:27, 14:16, 19:18, 17:19
78:83 21:20, 29:17, 13:31, 15:15
83:68 14:28, 26:19, 20:12, 23:9
94:63 25:19, 21:16, 23:14, 25:14
92:90 28:24, 25:15, 16:24, 23:27
58:55 16:14, 15:7, 11:20, 16:14
101:92 26:30, 26:17, 23:16, 26:29
56:74 23:24, 10:19, 14:21, 9:10
71:80 19:21, 18:21, 12:20, 22:18
94:84 18:29, 25:22, 19:24, 32:9
89:74 21:24, 16:19, 24:13, 28:18
90:103 22:19, 24:33, 21:25, 23:26
101:87 19:19, 32:27, 26:22, 24:19
62:81 18:19, 16:11, 8:27, 20:24
87:75 24:23, 20:12, 18:26, 25:14
92:63 21:17, 27:18, 27:15, 17:13
77:82 21:19, 24:24, 19:19, 13:20
77:71 27:20, 16:15, 16:12, 18:24
69:84 17:28, 15:21, 19:20, 18:15
64:86 18:21, 14:17, 18:26, 14:22
75:105 19:36, 24:27, 13:29, 19:13
100:68 30:17, 21:9, 20:16, 29:26
66:61 20:13, 14:19, 18:15, 14:14
78:106 17:28, 13:33, 23:27, 25:18
102:93 24:23, 29:21, 22:24, 27:25
67:85 17:21, 21:25, 17:26, 12:13
98:69 16:21, 35:7, 29:27, 18:14
105:97 25:13, 16:23, 16:18, 30:33, 18:10
71:51 14:8, 15:28, 17:2, 25:13
77:69 17:23, 20:14, 21:19, 19:13
89:96 18:22, 23:25, 23:24, 25:25
84:88 22:20, 24:13, 22:23, 16:32
84:61 21:15, 17:14, 25:15, 21:17
84:64 16:19, 27:19, 21:19, 20:7
85:70 20:12, 24:21, 24:15, 17:22
77:75 25:20, 22:15, 14:17, 16:23
89:57 24:16, 20:9, 23:18, 22:14
62:76 13:11, 15:21, 10:21, 24:23
64:106 14:25, 18:19, 11:32, 21:30
62:72 18:16, 11:15, 16:15, 17:26
84:69 21:18, 21:18, 20:23, 22:10
114:72 31:18, 31:17, 25:14, 27:23
75:82 23:23, 17:21, 20:19, 15:19
100:78 22:23, 23:18, 28:20, 27:17
65:74 21:20, 21:15, 10:18, 13:21
86:80 26:18, 18:22, 24:16, 18:24
76:71 16:18, 16:20, 21:16, 23:17
57:72 16:15, 21:15, 9:20, 11:22
73:85 13:23, 30:15, 17:27, 13:20
74:86 17:18, 23:26, 13:22, 21:20
91:60 29:6, 21:7, 23:24, 18:23
96:86 26:18, 15:19, 25:31, 30:18
76:83 12:16, 24:21, 23:17, 17:29
86:74 29:23, 18:14, 20:26, 19:11
60:80 9:22, 20:24, 9:18, 22:16
68:65 19:9, 20:19, 19:19, 10:18
98:80 24:21, 21:22, 20:18, 33:19
92:73 26:22, 22:11, 25:17, 19:23
94:89 16:26, 22:22, 23:17, 20:16, 13:8
87:84 21:26, 26:23, 21:18, 19:17
90:64 18:14, 24:13, 27:21, 21:16
77:85 22:20, 19:21, 18:27, 18:17
73:80 19:18, 14:24, 16:21, 24:17
74:89 25:22, 19:23, 8:24, 22:20
80:74 19:11, 19:24, 20:16, 22:23
77:95 15:27, 26:29, 12:13, 24:26
83:84 23:24, 23:26, 20:19, 17:15
85:92 24:22, 23:16, 23:25, 15:29
72:82 17:12, 22:20, 18:25, 15:25
79:85 26:25, 22:18, 22:16, 9:26
81:64 20:11, 20:28, 20:11, 21:14
65:83 12:24, 22:23, 16:21, 15:15
69:80 10:26, 21:11, 19:31, 19:12
88:71 25:23, 15:19, 18:15, 30:14
91:70 23:19, 25:18, 21:17, 22:16
84:86 28:17, 22:25, 20:25, 14:19
80:77 22:19, 13:21, 19:20, 26:17
78:61 25:15, 19:11, 12:15, 22:20
78:68 22:18, 21:16, 23:17, 12:17
69:61 14:18, 14:18, 16:9, 25:16
87:74 28:26, 21:12, 17:23, 21:13
95:86 23:22, 27:18, 19:24, 26:22
91:79 23:18, 22:23, 20:15, 26:23
Германия. 2-я Бундеслига. Про-B. Мужчины Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Мужчины. Чемпионат Германии. 3-й дивизион Германия. Мужчины. Pro B. Юг Про Б, Юг Германия. Мужчины. Pro B. Север Баскетбол. Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Чемпионат Германии. Про Б Чемпионат Германии. Про Б Германия. Pro B Чемпионат Германии. 3-й дивизион. Мужчины Германия. Мужчины. Pro B. 1-й групповой этап Германия. Мужчины. Pro B. Плей-офф. 1/8 финала Германия. Мужчины. Pro B. 2-й групповой этап Германия. Про Б Германия. Pro B Германия. Про Б Мужчины. Чемпионат Германии. PRO B Pro B Германия - Про B Баскетбол. Германия. Мужчины. Pro B. Плей-офф. 1/4 финала Германия. Pro B Германия. PRO B Германия. PRO B Германия. Pro B. 1/4 финала. До 2-х побед Баскетбол. Германия. Мужчины. Pro B Про Б