Германия. 2-я Бундеслига. Про-A. Мужчины.
Турнирная таблица
1
Медиполис СЦ Джена
10
9
0
1
0/0
0
0
0
18
2
Уни Баскетс Мюнстер
10
8
0
2
0/0
0
0
0
16
3
Тайгерс Тюбинген
10
8
0
2
0/0
0
0
0
16
4
Кирхгайм Найтс
10
7
0
3
0/0
0
0
0
14
5
Хаген
10
7
0
3
0/0
0
0
0
14
6
Айсбэрен
10
7
0
3
0/0
0
0
0
14
7
Гессен
10
7
0
3
0/0
0
0
0
14
8
СпаркассенСтар Бохум
10
7
0
3
0/0
0
0
0
14
9
Гладиаторс Трир
10
6
0
4
0/0
0
0
0
12
10
Крайльсхайм Мерлинс
10
5
0
5
0/0
0
0
0
10
11
Артланд Драгонс
10
4
0
6
0/0
0
0
0
8
12
ЕПГ Гардианс Кобленц
10
4
0
6
0/0
0
0
0
8
13
ПС Карлсрухе Лайонс
10
3
0
7
0/0
0
0
0
6
14
Байройт
10
3
0
7
0/0
0
0
0
6
15
Дрезден Титанс
10
3
0
7
0/0
0
0
0
6
16
Нюрнберг
10
2
0
8
0/0
0
0
0
4
17
Арт Гиганс Дюссельдорф
10
0
0
10
0/0
0
0
0
0
Завтра
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Прошедшие события
59:80 12:14, 12:29, 19:22, 16:15
76:105 20:32, 19:26, 19:28, 18:19
76:73 20:18, 25:12, 17:24, 14:19
92:86 25:24, 24:18, 32:20, 11:24
93:96 20:29, 21:24, 26:12, 19:21, 7:10
94:74 25:20, 29:16, 15:13, 25:25
88:119 24:31, 23:39, 14:26, 27:23
97:78 28:25, 22:23, 28:12, 19:18
84:81 22:28, 26:13, 16:19, 20:21
73:84 13:17, 24:29, 21:17, 15:21
98:74 29:16, 24:18, 22:22, 23:18
68:80 25:17, 15:19, 11:20, 17:24
84:97 22:31, 21:28, 25:16, 16:22
85:77 13:25, 31:13, 20:19, 21:20
100:93 22:25, 27:20, 25:21, 26:27
92:67 31:11, 14:30, 23:10, 24:16
85:64 19:16, 16:10, 32:18, 18:20
76:61 27:16, 15:10, 24:14, 10:21
73:84 17:17, 24:21, 18:12, 14:34
69:62 24:18, 18:12, 5:21, 22:11
88:72 21:15, 26:23, 22:16, 19:18
79:96 18:30, 21:21, 22:21, 18:24
89:107 32:28, 19:25, 15:24, 23:30
77:92 24:23, 18:20, 23:11, 12:38
83:90 13:28, 30:16, 26:20, 14:26
101:72 25:15, 21:15, 21:23, 34:19
72:92 9:18, 22:30, 20:19, 21:25
86:72 15:15, 23:25, 23:17, 25:15
97:76 25:27, 27:16, 20:14, 25:19
90:101 24:17, 22:17, 18:21, 21:30, 5:16
73:91 16:24, 17:31, 19:15, 21:21
101:83 28:22, 28:22, 27:18, 18:21
76:85 17:14, 18:21, 18:24, 23:26
79:85 25:27, 14:31, 20:12, 20:15
90:86 27:26, 25:25, 16:12, 22:23
83:72 17:17, 16:24, 30:16, 20:15
75:69 22:18, 19:19, 18:18, 16:14
101:74 28:23, 25:15, 26:23, 22:13
84:80 21:12, 22:25, 12:25, 29:18
86:81 24:19, 18:18, 27:20, 17:24
85:81 25:22, 15:22, 21:20, 24:17
98:64 23:17, 27:19, 24:10, 24:18
85:102 25:23, 20:28, 16:27, 24:24
80:91 13:21, 18:24, 18:18, 31:28
74:76 13:21, 17:22, 21:16, 23:17
87:118 22:35, 23:20, 18:30, 24:33
67:84 17:19, 17:23, 17:19, 16:23
68:69 15:23, 16:11, 22:15, 15:20
84:81 13:22, 21:19, 19:23, 31:17
85:69 18:19, 22:16, 18:20, 27:14
95:93 24:19, 15:18, 36:27, 20:29
107:102 22:21, 26:25, 25:21, 21:27, 13:8
83:91 17:22, 19:15, 19:30, 28:24
85:79 20:20, 20:23, 19:19, 26:17
80:87 24:26, 16:19, 25:19, 15:23
91:82 20:20, 22:16, 29:23, 20:23
92:78 23:24, 26:20, 22:16, 21:18
105:84 23:22, 22:20, 34:19, 26:23
129:105 39:24, 32:28, 25:33, 33:20
74:85 24:18, 17:26, 25:20, 8:21
91:77 29:14, 23:20, 21:25, 18:18
88:62 21:14, 18:22, 27:12, 22:14
112:72 38:10, 25:23, 26:16, 23:23
100:111 27:20, 28:36, 18:29, 27:26
88:86 15:13, 24:23, 15:28, 34:22
96:91 20:23, 27:26, 14:22, 35:20
67:101 14:31, 22:21, 13:24, 18:25
87:95 23:16, 25:25, 18:20, 21:34
85:97 19:27, 16:22, 19:27, 31:21
86:113 21:29, 21:29, 22:25, 22:30
84:83 13:16, 14:29, 25:16, 32:22
83:92 19:22, 15:15, 26:30, 23:25
71:84 17:25, 23:17, 14:24, 17:18
85:74 28:21, 20:9, 16:20, 21:24
93:72 21:22, 24:21, 31:10, 17:19
75:85 23:24, 18:22, 17:16, 17:23
74:77 21:24, 16:27, 20:11, 17:15
112:93 27:21, 23:27, 34:20, 28:25
89:88 29:18, 21:21, 15:23, 24:26
90:77 25:12, 28:30, 21:18, 16:17
94:72 24:20, 24:13, 25:21, 21:18
62:63 25:13, 10:17, 17:11, 10:22
80:92 29:19, 19:31, 21:20, 11:22
89:98 28:27, 25:14, 16:28, 20:29
93:73 31:19, 23:12, 15:20, 24:22
86:92 22:24, 22:19, 24:22, 18:27
90:88 28:24, 10:21, 30:20, 22:23
92:103 14:25, 22:26, 19:24, 37:28
88:84 22:21, 11:16, 28:21, 27:26
77:91 26:22, 18:20, 15:23, 18:26
86:93 19:22, 20:27, 24:22, 23:22
89:98 20:26, 29:23, 19:29, 21:20
77:102 18:17, 18:24, 19:33, 22:28
73:94 15:9, 20:30, 21:33, 17:22
71:84 14:23, 16:19, 21:24, 20:18
92:77 29:28, 22:21, 22:14, 19:14
71:86 12:23, 20:22, 25:23, 14:18
112:73 26:15, 21:24, 37:14, 28:20
78:77 10:21, 23:19, 21:22, 24:15
94:91 17:30, 25:8, 16:20, 23:23, 13:10
Германия. Про А. Мужчины Германия. Мужчины. Pro A Германия. 2-я Бундеслига. Про-A. Мужчины Германия - Про A Германия. Про А Германия. Про А Чемпионат Германии. 2-й дивизион. Мужчины Мужчины. Чемпионат Германии. 2-й дивизион Germany. Pro A Мужчины. Чемпионат Германии. 2-й дивизион Про А Баскетбол. Германия. Про А Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига Чемпионат Германии. 2-я Бундеслига Германия. 2-я Бундеслига Про А Про A Мужчины. Чемпионат Германии. PRO A Germany. Pro A BBL 2020/2021 Германия. Мужчины. Pro A. Классификационный раунд. Матчи за 1-8 места Германия. Про А. Мужчины Лига Про А, Группа 1 Лига Про А, Группа 2 Германия. Про А. Чемпионская группа Германия. Про А. Сезон 2021/2022 Про A Германия. Про А Германия. 2-я Бундеслига. Про-A Германия. Про А Германия. Про А Германия. Pro A Германия. Про А Германия. Pro A Германия. Pro A Про A Германия. PRO A Германия. PRO A