Basketball. Portugal. Men's Cup.
Ended events
58:130 19:31, 16:38, 17:29, 6:32
80:90 21:27, 21:22, 20:24, 18:17
54:103 14:27, 13:21, 17:23, 10:32
52:85 11:23, 13:13, 15:28, 13:21
63:77 12:24, 18:18, 20:17, 13:18
70:86 17:30, 20:16, 11:25, 22:15
78:84 32:15, 15:29, 13:23, 18:17
57:97 11:26, 19:24, 12:25, 15:22
74:80 14:13, 15:19, 17:22, 28:26
103:78 34:17, 25:22, 30:22, 14:17
65:78 13:18, 18:22, 18:23, 16:15
96:83 18:21, 22:10, 23:27, 33:25
49:61 8:16, 9:16, 19:15, 13:14
56:69 15:16, 15:19, 14:22, 12:12
78:79 25:18, 16:20, 15:25, 22:16
77:73 11:14, 31:22, 19:16, 16:21
86:69 27:14, 17:15, 24:15, 18:25
63:67 15:20, 15:7, 13:25, 20:15
87:88 24:13, 15:25, 24:28, 24:22
69:73 12:19, 22:21, 19:15, 16:18
110:111 24:28, 14:24, 27:23, 26:16, 19:20
77:72 19:21, 24:14, 13:17, 21:20
71:74 19:12, 13:16, 13:26, 26:20
86:87 24:24, 19:33, 18:14, 25:16
69:72 23:20, 18:16, 11:17, 17:19
70:102 13:32, 20:19, 21:29, 16:22
93:67 30:20, 14:8, 18:20, 31:19
99:71 25:23, 28:15, 29:21, 17:12
79:60 11:15, 18:11, 31:19, 19:15
46:58 20:12, 11:17, 5:14, 10:15
63:85 15:24, 20:20, 14:23, 14:18
75:60 25:17, 17:15, 18:15, 15:13
51:62 17:10, 13:17, 10:22, 11:13
88:64 21:13, 15:22, 22:18, 30:11
75:44 27:12, 17:15, 12:11, 19:6
110:82 21:23, 26:15, 31:29, 32:15
86:61 19:21, 24:15, 27:12, 16:13
77:81 13:24, 27:18, 14:18, 23:21
93:80 29:19, 28:20, 20:22, 16:19
89:50 21:11, 20:13, 28:15, 20:11
81:76 19:11, 26:16, 23:29, 13:20
76:84 22:26, 20:19, 20:21, 14:18
79:81 24:17, 18:21, 19:21, 18:22
59:68 21:14, 10:22, 11:15, 17:17
55:49 20:7, 12:16, 15:12, 8:14
Португалия. Кубок. Мужчины Мужчины. Кубок Португалии Кубок Португалии. Мужчины Португалия. Мужчины. Кубок. 1-й раунд Кубок Португалии Кубок Португалии Португалия. Кубок Кубок Португалии Португалия. Мужчины. Кубок. 2-й раунд Баскетбол. Португалия. Кубок. 1/8 финала Кубок Португалии Португалия. Кубок Португалия. Кубок. Сезон 2021/2022 Португалия. Кубок. 1/8 финала Кубок Португалия - Кубок Баскетбол. Португалия. Мужчины. Кубок. Региональный раунд