Basketball. Hungary. NB IA. Men.
League table
1
Falco Szombathely
8
8
0
0
0/0
0
0
0
16
2
Atomeromu SE
9
8
0
1
0/0
0
0
0
17
3
Szolnoki Olaj
8
7
0
1
0/0
0
0
0
15
4
DEAC Debrecen
7
5
0
2
0/0
0
0
0
12
5
NKA Ratgeber Pecsi
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
6
Kormend
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
7
Zalaegerszegi ZTE
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
8
Soproni KC
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
9
Alba Fehervar
7
3
0
4
0/0
0
0
0
10
10
OSE Lions
10
4
0
6
0/0
0
0
0
14
11
SZTE Szedeak
9
3
0
6
0/0
0
0
0
12
12
KTE
8
2
0
6
0/0
0
0
0
10
13
Budapesti Honved
9
2
0
7
0/0
0
0
0
11
14
PVSK Pecsi
9
1
0
8
0/0
0
0
0
10
Ended events
77:99 19:19, 18:28, 16:26, 24:26
93:87 32:27, 14:21, 25:17, 22:22
97:92 26:26, 30:12, 22:20, 19:34
92:86 25:26, 20:16, 21:20, 26:24
88:97 22:28, 21:24, 17:23, 28:22
76:83 22:22, 18:29, 21:13, 15:19
73:65 15:20, 17:13, 17:19, 24:13
73:122 19:36, 18:27, 22:29, 14:30
82:64 24:21, 13:16, 24:15, 21:12
89:72 24:17, 21:18, 21:22, 23:15
92:84 17:22, 30:25, 16:21, 29:16
86:83 23:21, 28:20, 19:25, 16:17
103:83 35:15, 19:28, 28:24, 21:16
74:95 19:29, 19:27, 19:19, 17:20
73:51 21:10, 17:14, 17:10, 18:17
91:81 23:24, 24:15, 13:24, 19:16, 12:2
78:80 29:16, 9:21, 17:20, 23:23
91:85 28:17, 33:25, 16:29, 14:14
75:89 22:27, 17:20, 15:14, 21:28
91:92 16:23, 29:17, 22:24, 24:28
103:71 34:15, 21:19, 21:18, 27:19
68:91 18:23, 16:27, 13:23, 21:18
97:88 25:25, 20:26, 30:21, 22:16
81:95 24:24, 12:25, 23:19, 22:27
86:70 24:15, 18:16, 23:16, 21:23
91:77 25:24, 19:19, 26:15, 21:19
79:78 15:26, 18:21, 25:18, 21:13
92:94 21:19, 21:28, 30:23, 20:24
82:69 22:17, 25:14, 25:26, 10:12
121:118 20:19, 22:27, 32:14, 18:32, 29:26
92:90 25:15, 19:22, 18:25, 15:15, 15:13
64:73 21:15, 19:21, 8:23, 16:14
103:84 30:15, 28:25, 23:22, 22:22
97:90 31:27, 29:8, 11:19, 26:36
97:76 28:17, 27:17, 20:23, 22:19
90:79 29:26, 23:16, 23:14, 15:23
81:97 15:19, 30:23, 14:27, 22:28
101:70 20:21, 41:19, 12:15, 28:15
71:86 28:26, 18:19, 9:29, 16:12
100:82 29:22, 28:15, 21:28, 22:17
73:77 19:25, 15:22, 27:16, 12:14
68:78 23:19, 13:15, 16:24, 16:20
88:71 18:18, 22:19, 23:15, 25:19
103:101 23:22, 21:15, 20:25, 27:29, 12:10
69:78 16:23, 15:14, 13:18, 25:23
71:50 18:10, 17:18, 19:10, 17:12
65:87 10:27, 17:19, 22:17, 16:24
99:80 23:17, 31:24, 26:20, 19:19
91:80 18:20, 24:17, 28:28, 21:15
86:88 20:28, 23:18, 21:28, 22:14
61:78 14:22, 23:25, 10:17, 14:14
101:79 26:22, 28:18, 24:19, 23:20
84:101 23:22, 24:21, 18:28, 19:30
106:95 23:15, 29:25, 29:26, 25:29
101:67 28:14, 21:15, 27:23, 25:15
69:67 18:16, 18:14, 16:17, 17:20
82:78 19:20, 12:26, 20:18, 31:14
82:98 25:21, 20:22, 17:27, 20:28
76:78 16:21, 24:25, 22:21, 14:11
75:57 19:17, 19:11, 24:17, 13:12
95:91 27:30, 25:12, 20:24, 23:25
104:71 26:16, 21:17, 29:19, 28:19
90:83 25:15, 9:23, 25:22, 19:18, 12:5
77:86 20:18, 17:23, 18:22, 22:23
70:85 29:15, 13:22, 13:22, 15:26
66:82 18:24, 11:16, 23:18, 14:24
87:79 22:28, 19:13, 30:22, 16:16
95:75 23:21, 24:20, 26:14, 22:20
102:78 21:25, 29:15, 23:19, 29:19
75:70 16:14, 25:18, 13:20, 21:18
84:75 24:15, 22:14, 19:26, 19:20
68:84 20:21, 18:18, 17:20, 13:25
103:88 28:25, 28:21, 22:19, 25:23
81:74 20:21, 18:23, 24:25, 19:5
70:80 23:22, 22:17, 11:18, 14:23
91:60 20:24, 25:14, 27:14, 19:8
55:72 19:19, 16:23, 10:25, 10:5
80:74 17:16, 16:18, 22:13, 25:27
75:105 16:25, 22:27, 17:26, 20:27
75:82 19:26, 15:16, 20:22, 21:18
102:60 29:15, 28:11, 18:22, 27:12
68:80 18:20, 17:20, 11:20, 22:20
95:62 28:12, 22:7, 18:24, 27:19
94:77 21:22, 26:20, 25:15, 22:20
90:78 21:22, 30:21, 21:18, 18:17
91:82 25:19, 16:22, 28:20, 22:21
77:89 16:20, 17:22, 14:24, 30:23
72:80 15:20, 17:27, 23:19, 17:14
69:80 23:13, 17:26, 16:24, 13:17
94:79 29:26, 26:19, 19:15, 20:19
75:93 21:18, 25:20, 15:30, 14:25
89:67 29:6, 15:25, 30:21, 15:15
101:73 24:18, 19:17, 32:18, 26:20
91:66 32:16, 24:19, 18:17, 17:14
83:84 29:21, 23:22, 12:12, 19:29
96:101 24:25, 13:23, 28:21, 22:18, 9:14
123:84 34:22, 29:13, 30:29, 30:20
70:67 18:13, 23:23, 14:16, 15:15
88:71 23:10, 16:20, 29:16, 20:25
88:99 22:29, 14:28, 27:19, 25:23
Венгрия. Суперлига Венгрия. NB I. Мужчины Венгрия. Мужчины. NB I A Венгрия. Национальный чемпионат I-A. Мужчины Венгрия. Лига NB I A Мужчины. Чемпионат Венгрии. НБ1 Чемпионат Венгрии. Мужчины НБ И.А Баскетбол. Венгрия. Суперлига Чемпионат Венгрии. NB1 Чемпионат Венгрии. NB1 Венгрия. Лига NB I Венгрия. Лига NB I A НБ И.А Венгрия. NB I. Мужчины Венгрия. Чемпионат. НБ1/А Венгрия. Национальный чемпионат I-A Венгрия. NB 1 A. Сезон 2021/2022 Венгрия. Чемпионат. НБ1/А Мужчины. Чемпионат Венгрии. NB.1.A Дивизион А Венгрия. Чемпионат. НБ1/А Венгрия. Чемпионат. НБ1/А Баскетбол. Венгрия. Мужчины. NB I A. Классификационный раунд. Матчи за 1-5 места Баскетбол. Венгрия. Мужчины. NB I A. Классификационный раунд. Матчи за 6-10 места Баскетбол. Венгрия. Мужчины. NB I A. Классификационный раунд. Матчи за 11-14 места Венгрия. NB I. A Венгрия. NB1 A. Плей-аут. До 2-х побед Венгрия. НБ1 А. Плей-аут. До 2-х побед Венгрия. НБ1 А. Плей-аут NB I Венгрия. NB1/A Венгрия. НБ1/А