Basketball. Lithuania. NKL Men.
League table
1
Jurbarkas Karys
16
13
0
3
0/0
0
0
0
13
2
Telsiai
14
11
0
3
0/0
0
0
0
11
3
Palanga Kursiai
14
10
0
4
0/0
0
0
0
10
4
Suduva-Mantinga
13
9
0
4
0/0
0
0
0
9
5
Омега Таурас ЛСУ
14
9
0
5
0/0
0
0
0
9
6
Vytis Sakiai
15
9
0
6
0/0
0
0
0
9
7
Neptunas Klaipeda 2
14
8
0
6
0/0
0
0
0
8
8
Perlas Vilkaviskis
14
7
0
7
0/0
0
0
0
7
9
Zalgiris 2
14
7
0
7
0/0
0
0
0
7
10
Perlas Vilnius
14
6
0
8
0/0
0
0
0
6
11
Rivile-Stekas Vilnius
14
6
0
8
0/0
0
0
0
6
12
Olimpas Plunge
14
5
0
9
0/0
0
0
0
5
13
Silute
14
4
0
10
0/0
0
0
0
4
14
Kretinga
14
4
0
10
0/0
0
0
0
4
16
Delikatesas Joniskis
14
1
0
13
0/0
0
0
0
1
Today
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Ended events
66:93 15:31, 19:24, 12:14, 20:24
73:84 22:24, 15:22, 19:15, 17:23
94:74 29:10, 15:16, 27:19, 23:29
74:52 12:12, 19:15, 25:16, 18:9
106:88 30:25, 25:23, 21:17, 30:23
80:83 16:19, 22:25, 27:19, 15:20
72:67 18:22, 19:12, 19:12, 16:21
93:88 19:22, 22:16, 17:27, 35:23
79:83 15:18, 17:23, 30:22, 17:20
80:101 31:23, 16:28, 15:23, 18:27
66:83 20:15, 7:22, 21:23, 18:23
74:64 20:14, 22:11, 15:22, 17:17
112:101 29:23, 25:28, 18:24, 24:21, 16:5
80:69 26:16, 19:22, 23:14, 12:17
79:83 26:21, 15:29, 17:15, 21:18
80:76 27:22, 19:15, 22:17, 12:22
84:61 23:13, 19:14, 23:14, 19:20
86:77 18:10, 22:20, 27:21, 19:26
77:71 15:15, 22:13, 16:15, 24:28
77:87 13:33, 26:18, 11:18, 27:18
77:81 22:18, 20:16, 21:31, 14:16
86:64 25:25, 19:15, 19:15, 23:9
84:74 22:17, 32:24, 17:13, 13:20
72:66 23:21, 13:15, 17:14, 19:16
74:77 22:26, 9:16, 22:12, 21:23
84:74 20:17, 26:13, 18:18, 20:26
81:69 24:25, 17:22, 24:10, 16:12
75:69 23:17, 15:14, 14:15, 23:23
90:87 21:24, 23:23, 21:18, 15:15, 10:7
89:78 19:24, 23:17, 26:15, 21:22
79:91 22:23, 20:19, 21:28, 16:21
94:88 16:22, 20:12, 25:25, 33:29
89:82 19:27, 14:18, 25:23, 31:14
90:88 24:20, 23:17, 22:29, 21:22
92:64 17:18, 25:16, 22:9, 28:21
77:65 20:14, 16:9, 21:18, 20:24
86:69 26:19, 13:25, 25:10, 22:15
74:89 15:29, 20:22, 14:17, 25:21
102:79 25:14, 28:17, 24:26, 25:22
61:80 23:21, 11:22, 14:22, 13:15
77:76 17:21, 21:22, 17:10, 22:23
104:73 24:11, 18:29, 25:14, 37:19
71:79 20:17, 15:21, 21:18, 15:23
74:79 16:17, 16:23, 24:17, 18:22
82:74 19:25, 24:14, 18:20, 21:15
69:77 7:22, 24:17, 17:26, 21:12
65:94 13:28, 14:18, 19:30, 19:18
72:76 26:15, 15:16, 12:23, 19:22
79:88 22:22, 13:28, 16:20, 28:18
83:78 17:21, 22:9, 24:20, 20:28
Литва - НБЛ Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL Мужчины. Чемпионат Литвы. 2-й дивизион Литва. NKL Литва. Мужчины. NKL Национальная Лига Литва. Национальная баскетбольная лига Чемпионат Литвы. НКЛ Чемпионат Литвы. НКЛ Литва - НБЛ Чемпионат Литвы. 2-й дивизион. Мужчины Баскетбол. Литва. NKL НКЛ Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Литва. NKL. Мужчины NKL Литва. NKL Литва. NKL Литва. НКЛ. Сезон 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 8-14 места Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-7 места Литва. NKL НБЛ