Basketball. Lithuania. NKL Men.
League table
1
Jurbarkas Karys
17
13
0
4
0/0
0
0
0
13
2
Palanga Kursiai
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
3
Telsiai
17
12
0
5
0/0
0
0
0
12
4
Suduva-Mantinga
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
5
Omega-Tauras Kaunas
16
10
0
6
0/0
0
0
0
10
6
Zalgiris 2
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
7
Neptunas Klaipeda 2
17
10
0
7
0/0
0
0
0
10
8
Vytis Sakiai
15
9
0
6
0/0
0
0
0
9
9
Perlas Vilkaviskis
17
9
0
8
0/0
0
0
0
9
10
Silute
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
11
Perlas Vilnius
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
12
Rivile-Stekas Vilnius
17
7
0
10
0/0
0
0
0
7
14
Olimpas Plunge
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
15
Kretinga
17
5
0
12
0/0
0
0
0
5
16
Delikatesas Joniskis
17
1
0
16
0/0
0
0
0
1
Ended events
80:76 23:19, 22:21, 14:19, 21:17
88:69 13:22, 31:15, 19:14, 25:18
72:91 23:27, 17:22, 17:23, 15:19
77:89 14:25, 20:16, 27:30, 16:18
79:90 17:19, 31:21, 22:29, 9:21
84:72 22:25, 26:23, 15:9, 21:15
82:74 15:11, 22:18, 24:17, 21:28
97:72 31:14, 16:31, 25:12, 25:15
74:92 14:26, 18:27, 19:21, 23:18
77:65 20:16, 18:14, 22:20, 17:15
95:76 24:27, 24:13, 25:16, 22:20
103:90 33:18, 29:27, 21:24, 20:21
73:62 23:12, 13:14, 19:22, 18:14
105:96 27:23, 32:27, 30:22, 16:24
102:79 34:13, 23:17, 27:23, 18:26
83:90 23:35, 25:5, 17:32, 18:18
73:80 20:13, 15:19, 20:21, 18:27
77:107 18:24, 20:36, 18:21, 21:26
88:98 17:21, 32:27, 17:20, 22:30
82:85 22:17, 15:26, 21:18, 24:24
84:97 18:26, 26:23, 23:32, 17:16
74:66 18:12, 18:18, 22:17, 16:19
74:83 19:14, 17:20, 19:26, 19:23
77:62 21:18, 12:16, 24:17, 20:11
84:77 16:18, 21:26, 25:23, 22:10
105:72 20:18, 27:13, 24:18, 34:23
131:95 32:32, 25:16, 36:19, 38:28
81:77 21:19, 25:26, 16:18, 19:14
66:77 23:18, 14:19, 12:21, 17:19
72:89 23:26, 14:23, 25:16, 10:24
76:86 23:23, 18:19, 18:19, 17:25
92:83 19:24, 28:19, 23:17, 22:23
85:89 30:24, 18:23, 23:24, 14:18
93:72 32:8, 21:14, 23:26, 17:24
93:86 22:26, 19:22, 26:18, 26:20
77:68 25:10, 18:18, 16:25, 18:15
56:79 19:16, 6:21, 11:20, 20:22
111:78 34:19, 30:20, 22:23, 25:16
88:79 22:15, 27:16, 13:25, 26:23
86:89 19:15, 23:26, 22:16, 22:32
87:94 29:23, 15:23, 27:20, 16:28
90:81 17:20, 18:24, 26:18, 29:19
94:63 25:17, 18:11, 20:12, 31:23
109:60 34:15, 24:17, 22:17, 29:11
84:86 25:21, 23:18, 24:31, 12:16
77:95 17:26, 28:17, 12:27, 20:25
97:100 20:15, 27:28, 39:21, 11:36
67:79 16:18, 17:16, 11:24, 23:21
95:87 15:21, 24:26, 31:19, 25:21
75:77 18:20, 24:13, 18:23, 15:21
66:69 21:16, 13:19, 18:16, 14:18
75:103 13:27, 15:22, 19:27, 28:27
74:95 22:29, 16:20, 21:23, 15:23
94:98 31:30, 18:22, 21:13, 24:33
100:84 29:20, 27:22, 20:21, 24:21
78:81 21:13, 25:18, 19:27, 13:23
Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL. Мужчины Литва. NKL Мужчины. Чемпионат Литвы. 2-й дивизион Литва. NKL Литва. Мужчины. NKL Национальная Лига Литва. Национальная баскетбольная лига Чемпионат Литвы. НКЛ Чемпионат Литвы. НКЛ Литва - НБЛ Чемпионат Литвы. 2-й дивизион. Мужчины Баскетбол. Литва. NKL НКЛ Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Литва. NKL. Мужчины NKL Литва. NKL Литва. NKL Литва. НКЛ. Сезон 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Литвы. NKL Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 8-14 места Баскетбол. Литва. Мужчины. NKL. Классификационный раунд. Матчи за 1-7 места Литва. NKL Литва. NKL