Чемпионат мира. Мужчины. Отборочный турнир. Европа. Первый раунд.
Турнирная таблица
1
Латвия
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
2
Бельгия
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
3
Сербия
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
4
Словакия
6
0
0
6
0/0
0
0
0
6
1
Греция
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
2
Турция
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
3
Великобритания
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
4
Беларусь
0
0
0
0
0/0
0
0
0
0
1
Финляндия
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
2
Словения
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
3
Швеция
6
2
0
4
0/0
0
0
0
8
4
Хорватия
6
1
0
5
0/0
0
0
0
7
1
Германия
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
2
Израиль
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
3
Эстония
6
2
0
4
0/0
0
0
0
8
4
Польша
6
2
0
4
0/0
0
0
0
8
1
Франция
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
2
Черногория
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
3
Венгрия
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
4
Португалия
6
0
0
6
0/0
0
0
0
6
1
Литва
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
2
Чехия
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
3
Бoсния и Герцеговина
6
3
0
3
0/0
0
0
0
9
4
Болгария
6
1
0
5
0/0
0
0
0
7
1
Грузия
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
2
Испания
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Украина
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Северная Македония
6
0
0
6
0/0
0
0
0
6
2
Исландия
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Нидерланды
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
4
Россия
3
3
0
0
0/0
0
0
0
6
Прошедшие события
76:77 19:20, 20:20, 21:17, 16:20
81:40 15:11, 24:14, 29:2, 13:13
62:77 14:19, 16:26, 21:21, 11:11
76:73 19:18, 21:18, 18:26, 18:11
81:92 17:22, 26:32, 21:18, 17:20
72:83 13:23, 19:22, 20:16, 20:22
68:73 21:35, 16:12, 16:10, 15:16
82:76 15:14, 22:17, 7:16, 23:20, 15:9
73:74 21:23, 17:15, 22:15, 13:21
79:81 17:21, 17:22, 27:17, 18:21
96:77 29:22, 19:22, 24:13, 24:20
93:83 19:19, 21:17, 17:20, 36:27
60:93 10:26, 13:25, 23:19, 14:23
71:85 18:20, 13:22, 20:20, 20:23
81:84 17:22, 24:19, 20:29, 20:14
67:66 16:20, 5:15, 26:16, 20:15
93:81 24:17, 27:19, 19:22, 23:23
80:44 19:17, 26:6, 17:8, 18:13
70:69 15:15, 18:16, 23:17, 14:21
69:68 21:13, 19:18, 13:21, 16:16
70:72 22:16, 8:18, 25:17, 15:21
79:66 23:20, 24:14, 13:10, 19:22
102:59 25:7, 31:22, 27:12, 19:18
90:85 18:12, 24:24, 15:19, 21:23, 12:7
97:69 33:8, 21:27, 22:16, 21:18
93:71 19:20, 20:18, 30:10, 24:23
66:59 13:12, 12:19, 21:7, 20:21
57:88 11:18, 11:13, 16:36, 19:21
85:69 19:29, 24:17, 26:8, 16:15
84:80 20:20, 19:14, 15:31, 30:15
98:105 21:14, 20:12, 18:24, 20:29, 19:26
68:63 21:16, 18:17, 12:16, 17:14
63:71 16:26, 15:18, 22:16, 10:11
67:76 15:17, 18:19, 13:26, 21:14
70:68 12:21, 26:21, 17:14, 15:12
79:83 16:26, 15:26, 18:12, 30:19
95:87 27:28, 26:17, 21:17, 21:25
65:79 21:18, 14:25, 17:15, 13:21
83:80 25:25, 16:15, 15:18, 27:22
77:56 20:12, 14:20, 21:12, 22:12
84:88 14:17, 21:23, 24:19, 25:29
56:69 16:17, 19:17, 8:15, 13:20
75:63 24:18, 20:18, 18:18, 13:9
65:66 10:23, 15:20, 20:14, 20:9
64:70 15:18, 20:17, 10:17, 19:18
75:71 15:14, 32:22, 13:18, 15:17
86:76 13:14, 19:17, 26:26, 28:19
72:71 13:20, 27:12, 20:24, 12:15
67:71 15:12, 18:23, 18:14, 16:22
107:105 21:18, 23:15, 21:26, 20:26, 22:20
88:74 22:17, 23:12, 28:17, 15:28
77:78 21:13, 20:23, 15:24, 21:18
94:56 15:17, 22:16, 27:11, 30:12
67:83 15:17, 13:19, 14:20, 25:27
79:70 23:21, 21:9, 11:17, 24:23
80:69 16:17, 19:19, 27:15, 18:18
91:70 24:18, 22:13, 22:16, 23:23
89:61 23:15, 24:16, 17:10, 25:20
75:73 22:18, 25:21, 13:11, 15:23
83:69 24:14, 17:22, 23:20, 19:13
89:65 17:4, 25:14, 35:18, 12:29
78:61 14:17, 16:17, 19:13, 29:14
82:74 18:11, 17:23, 21:20, 26:20
75:85 19:25, 23:25, 13:19, 20:16
54:78 8:21, 21:24, 9:18, 16:15
66:74 23:19, 9:26, 18:9, 16:20
69:72 13:16, 17:24, 21:21, 18:11
94:89 17:24, 25:20, 25:19, 27:26
69:79 14:20, 22:19, 17:22, 16:18
77:71 14:15, 20:19, 25:21, 18:16
84:67 16:23, 21:14, 23:17, 24:13
77:67 16:18, 22:12, 20:18, 19:19
73:69 13:21, 16:20, 25:22, 19:6
73:67 13:22, 25:16, 11:18, 24:11
97:90 17:23, 27:33, 31:11, 22:23
65:94 14:21, 16:20, 17:29, 18:24
77:79 19:23, 22:21, 17:18, 19:17
75:81 15:20, 18:18, 16:23, 26:20
89:69 22:11, 20:20, 27:16, 20:22
92:78 15:14, 22:23, 27:22, 28:19
88:83 28:24, 17:22, 19:20, 24:17
74:76 19:16, 20:25, 17:14, 18:21
72:62 14:11, 17:8, 16:14, 25:29
101:100 28:33, 24:23, 25:19, 24:25
78:69 23:23, 10:15, 23:19, 22:12
66:69 18:17, 16:13, 19:25, 13:14
69:61 12:21, 19:6, 18:12, 20:22
57:83 11:15, 24:21, 11:25, 11:22
84:70 20:17, 23:17, 18:19, 23:17
FIBA World Cup 2020. Qualifiers FIBA Чемпионат Мира, Европа, Квалификация Чемпионат мира 2023. Квалификация. Европа. Предварительный раунд Кубок мира ФИБА. Квалификация. Европа Чемпионат Мира 2023. Квалификационный раунд. Европа Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа B Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа C Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа D Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа А Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа E Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа F Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа G Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа H Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2023. Квалификация. Европа. 3-й раунд Чемпионат мира. Мужчины. Отборочный турнир. Европа. Первый раунд Мир. ЧМ-2023. Квалификация. Европа. Первый раунд Мир. ЧМ-2023. Квалификация. Европа. 1-й раунд Чемпионат мира. Квалифик. раунд. Европа Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2023. Квалификация. Европа. 1-й раунд