Albania. Superleague Men.
Ended events
87:83 17:21, 27:22, 22:22, 21:18
99:85 28:25, 21:18, 28:24, 22:18
63:89 17:22, 18:27, 17:25, 11:15
103:73 25:18, 29:15, 24:19, 25:21
84:83 22:18, 25:22, 18:30, 19:13
84:101 15:29, 14:19, 26:24, 29:29
96:73 27:15, 31:21, 19:18, 19:19
89:71 17:17, 22:30, 35:14, 15:10
94:125 16:37, 24:32, 27:31, 27:25
72:90 15:22, 20:21, 26:22, 11:25
103:58 38:6, 28:22, 16:15, 21:15
82:84 18:27, 21:20, 24:16, 19:21
66:77 21:20, 19:22, 14:21, 12:14
88:96 20:20, 22:22, 15:31, 31:23
98:67 24:9, 27:24, 25:22, 22:12
79:83 22:21, 26:20, 16:23, 15:19
62:75 19:13, 14:19, 12:23, 17:20
78:63 18:18, 21:23, 19:15, 20:7
90:63 21:10, 25:20, 27:10, 17:23
94:64 21:17, 28:12, 20:22, 25:13
81:73 21:16, 23:15, 10:22, 27:20
86:81 19:29, 31:14, 14:17, 22:21
83:54 21:18, 28:18, 16:17, 18:1
83:66 21:21, 21:19, 18:17, 23:9
70:65 20:13, 22:16, 12:19, 16:17
82:78 26:22, 24:21, 17:21, 15:14
92:93 23:20, 22:25, 30:24, 17:24
78:83 10:20, 22:16, 19:25, 27:22
51:96 12:32, 9:23, 14:22, 16:19
74:61 19:19, 22:13, 23:10, 10:19
63:98 14:24, 9:26, 16:30, 24:18
79:100 17:26, 20:24, 14:26, 28:24
62:92 12:22, 15:24, 20:28, 15:18
100:63 21:15, 31:16, 20:19, 28:13
67:59 17:14, 19:11, 11:23, 20:11
80:56 15:11, 20:12, 19:22, 26:11
55:66 10:18, 17:22, 12:10, 16:16
68:65 16:20, 19:18, 21:15, 12:12
92:88 29:26, 6:21, 25:25, 32:16
94:64 30:20, 26:15, 28:14, 10:15
68:84 22:23, 15:29, 17:16, 14:16
104:76 30:15, 26:19, 27:21, 21:21
59:61 15:11, 16:19, 17:18, 11:13
110:77 25:18, 38:20, 23:19, 24:20
110:116 26:20, 21:26, 29:16, 23:37, 11:17
54:80 6:25, 17:15, 19:17, 12:23
87:83 23:20, 27:22, 22:22, 15:19
52:69 9:11, 20:13, 10:20, 13:25
89:67 22:14, 24:21, 23:19, 20:13
74:71 14:18, 28:15, 19:17, 13:21
102:84 23:26, 25:19, 31:15, 23:24
87:70 19:13, 25:17, 20:23, 23:17
56:80 13:18, 14:22, 13:22, 16:18
86:78 19:18, 26:24, 24:18, 17:18
78:64 25:14, 13:18, 16:22, 24:10
64:76 13:27, 7:15, 25:15, 19:19
105:95 31:21, 33:19, 25:29, 16:26
85:53 19:17, 20:14, 25:14, 21:8
93:99 19:15, 23:25, 25:27, 26:32
64:97 11:32, 18:21, 22:27, 13:17
119:108 28:27, 16:27, 30:24, 27:23, 18:7
92:81 17:19, 29:20, 32:20, 14:22
64:78 18:11, 15:29, 12:23, 19:15
59:75 17:14, 9:22, 15:20, 18:19
88:56 19:17, 20:21, 32:3, 17:15
85:99 14:24, 22:28, 26:23, 23:24
65:85 20:18, 20:27, 16:24, 9:16
116:98 30:23, 34:20, 22:32, 30:23
101:77 27:18, 22:28, 29:21, 23:10
Албания. Чемпионат Чемпионат Албании Чемпионат Албании Албания. Чемпионат Албания. Суперлига. Мужчины Албания. Мужчины. Суперлига Чемпионат Албании. Суперлига Мужчины. Чемпионат Албании Чемпионат Албании. Суперлига Албания. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/2 финала Албания. Суперлига. 1/2 финала. До 2-х побед Албания. Суперлига. 1/2 финала. До 2-х побед Чемпионат Албании. Мужчины. Финал. До 3-х побед Албания. Суперлига Албания. Чемпионат Мужчины. Албания. Суперлига Баскетбол. Албания. Мужчины. Суперлига. Плей-офф. 1/4 финала