Basketball. Greece. ESAKE. Men.
League table
1
Panathinaikos
14
14
0
0
0/0
0
0
0
28
2
Olympiacos
14
13
0
1
0/0
0
0
0
27
3
Promitheas Patras
14
8
0
6
0/0
0
0
0
22
4
AEK Athens
14
7
0
7
0/0
0
0
0
21
5
Panionios Athens
14
7
0
7
0/0
0
0
0
21
6
PAOK
14
7
0
7
0/0
0
0
0
21
7
AS Karditsas
14
7
0
7
0/0
0
0
0
21
8
Peristeri Athens
14
5
0
9
0/0
0
0
0
19
9
GS Lavrio
14
5
0
9
0/0
0
0
0
19
10
GS Marousi
14
4
0
10
0/0
0
0
0
18
11
Aris
14
4
0
10
0/0
0
0
0
18
12
Kolossos Rodos
14
3
0
11
0/0
0
0
0
17
Ended events
104:83 27:26, 24:21, 22:19, 31:17
84:83 19:26, 18:22, 18:20, 29:15
98:70 24:14, 26:24, 20:11, 28:21
76:82 26:20, 15:22, 18:21, 17:19
95:64 22:9, 26:16, 20:20, 27:19
86:70 28:22, 12:10, 29:23, 17:15
88:104 19:24, 21:31, 26:21, 22:28
73:83 20:17, 13:27, 18:23, 22:16
93:101 25:31, 20:18, 23:22, 19:16, 6:14
85:81 20:16, 21:25, 16:19, 28:21
79:90 21:26, 14:24, 9:15, 35:25
71:61 15:9, 19:17, 15:19, 22:16
82:65 18:12, 25:16, 19:19, 20:18
97:66 27:16, 23:12, 25:21, 22:17
95:76 20:15, 23:23, 25:20, 27:18
96:67 23:16, 23:17, 28:15, 22:19
80:67 21:24, 21:20, 27:11, 11:12
87:76 23:26, 26:21, 19:8, 19:21
82:89 24:27, 19:19, 22:18, 17:25
95:102 32:20, 20:34, 21:15, 22:33
69:82 22:20, 23:20, 14:20, 10:22
75:63 24:17, 15:19, 16:13, 20:14
89:85 23:20, 26:21, 20:23, 20:21
75:80 16:28, 13:23, 20:14, 26:15
86:60 17:21, 17:14, 27:8, 25:17
89:83 20:22, 21:29, 21:20, 27:12
94:92 27:24, 20:22, 20:21, 27:25
94:82 22:24, 23:17, 31:19, 18:22
91:71 17:23, 25:12, 24:17, 25:19
80:72 24:20, 13:18, 24:11, 19:23
82:69 17:17, 22:12, 20:17, 23:23
74:77 25:24, 12:11, 17:18, 20:24
84:99 16:27, 25:23, 22:23, 21:26
69:74 17:17, 17:22, 17:18, 18:17
73:78 23:18, 9:15, 25:15, 16:30
85:86 22:18, 14:24, 28:20, 21:24
86:80 20:23, 21:20, 24:21, 21:16
89:70 17:24, 27:15, 21:21, 24:10
72:52 21:15, 19:17, 14:12, 18:8
73:68 12:27, 15:7, 18:19, 28:15
93:84 19:24, 20:21, 24:24, 30:15
78:84 23:17, 23:24, 16:28, 16:15
78:72 25:14, 13:16, 23:27, 17:15
70:64 18:21, 22:9, 11:18, 19:16
91:68 27:17, 19:15, 25:20, 20:16
65:64 14:21, 21:12, 14:18, 16:13
64:69 19:10, 20:26, 13:17, 12:16
83:74 24:27, 16:16, 18:15, 25:16
83:100 23:28, 24:24, 15:19, 21:29
80:103 22:32, 23:18, 15:26, 20:27
93:72 20:17, 23:17, 29:18, 21:20
98:105 25:29, 19:15, 18:23, 24:19, 12:19
81:86 17:16, 17:21, 19:28, 28:21
106:96 16:16, 21:14, 21:22, 19:25, 29:19
100:81 28:21, 20:17, 29:25, 23:18
85:83 24:23, 24:27, 17:19, 20:14
83:73 19:8, 30:29, 20:18, 14:18
78:92 18:22, 23:21, 19:26, 18:23
77:88 22:16, 20:30, 14:25, 21:17
96:57 24:17, 24:12, 31:13, 17:15
96:72 27:20, 29:9, 22:25, 18:18
87:77 23:19, 23:26, 25:14, 16:18
84:74 26:19, 23:20, 22:23, 13:12
63:76 10:17, 21:19, 15:26, 17:14
102:89 23:18, 31:24, 22:28, 26:19
83:67 22:13, 21:14, 16:12, 24:28
126:74 33:24, 24:15, 36:18, 33:17
78:80 16:16, 27:13, 13:27, 22:24
106:94 26:27, 30:20, 26:22, 24:25
97:86 29:28, 18:19, 29:20, 21:19
85:87 29:19, 18:26, 17:16, 21:26
81:84 19:21, 21:21, 19:24, 22:18
68:85 20:20, 17:25, 15:18, 16:22
78:84 16:20, 19:20, 18:16, 25:28
94:70 22:24, 26:10, 19:20, 27:16
69:96 11:19, 18:24, 17:25, 23:28
75:82 14:30, 16:21, 22:11, 23:20
81:83 18:26, 26:17, 19:19, 18:21
86:73 28:32, 21:4, 16:27, 21:10
83:85 23:17, 19:27, 21:18, 20:23
73:88 8:24, 17:22, 26:24, 22:18
89:82 16:26, 25:18, 27:21, 21:17
71:85 25:18, 9:25, 13:18, 24:24
93:84 24:25, 21:16, 20:19, 28:24
88:82 26:30, 21:18, 17:9, 24:25
100:74 23:14, 20:16, 29:19, 28:25
84:78 20:27, 23:17, 18:22, 23:12
78:64 23:18, 14:21, 20:14, 21:11
87:70 24:18, 19:26, 17:15, 27:11
75:71 15:17, 14:16, 20:15, 15:16, 11:7
60:90 13:29, 13:24, 17:24, 17:13
80:84 16:15, 17:26, 26:12, 21:31
84:91 22:22, 25:19, 20:24, 17:26
79:62 18:16, 26:11, 15:15, 20:20
71:78 19:28, 19:21, 19:13, 14:16
84:76 20:14, 15:23, 32:18, 17:21
72:63 18:19, 24:16, 18:17, 12:11
106:66 24:18, 28:7, 31:24, 23:17
104:68 22:15, 24:16, 22:19, 36:18
Греция. Суперлига Греция. Греция А1 Греция. Мужчины. GBL Греция. ESAKE. Мужчины Греция. A1. Мужчины Греция. А1 Мужчины. Чемпионат Греции А1, мужчины Мужчины. Чемпионат Греции Greece. Basket League Чемпионат Греции Баскетбол. Греция. Суперлига Мужчины. Чемпионат Греции A1 Лига Greece. Basket League А1, мужчины Греция. А1 Баскетбол. Греция. А1 Лига A1 Греция. Basket League Греция. Баскетбольная лига Греция. Basket League Греция. ESAKE Мужчины. Чемпионат Греции A1 Лига Greece. Basket League. Season 2021/2022 Греция. Чемпионат Греция. А1 Лига Чемпионат Греции. Мужчины. Матчи за 3-е место. До 3-х побед Греция. GBL Чемпионат Греции. Мужчины. 1/2 финала. До 3-х побед Баскетбол. Греция. Мужчины. GBL. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места Баскетбол. Греция. Мужчины. GBL. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места А1, Плей-офф Лига A1, Плей-аут Греция. Basket League, Relegation Round Греция. Basket League, Championship Round Греция. GBL