Paraguay. Liga Nacional Femenino. Women.
League table
1
Депортиво Сан Хосе
10
9
0
1
0/0
0
0
0
19
2
Olimpia Kings Asuncion
9
7
0
2
0/0
0
0
0
16
3
Колониас Голд
9
6
0
3
0/0
0
0
0
15
4
Либертад Асунсьон
10
3
0
7
0/0
0
0
0
13
5
Felix Perez Cardozo
7
4
0
3
0/0
0
0
0
11
6
Цуидад Нуева
9
1
0
8
0/0
0
0
0
10
7
Сол де Америка
8
1
0
7
0/0
0
0
0
9
Tommorow
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Ended events
46:99 9:27, 14:22, 14:22, 9:28
74:70 18:21, 22:9, 21:18, 13:22
108:60 31:15, 19:23, 33:12, 25:10
73:52 18:12, 15:16, 18:14, 22:10
58:65 16:16, 15:12, 17:18, 10:19
65:72 23:20, 8:15, 18:23, 16:14
51:69 18:17, 19:22, 7:17, 7:13
82:57 23:21, 22:9, 16:15, 21:12
38:65 12:10, 10:18, 9:20, 7:17
67:57 10:10, 22:23, 20:10, 15:14
55:79 14:21, 14:24, 16:15, 11:19
93:58 15:15, 27:15, 26:14, 25:14
67:52 13:11, 29:13, 14:11, 11:17
60:55 16:15, 18:16, 10:9, 16:15
58:62 17:17, 10:22, 16:11, 15:12
58:61 17:11, 15:21, 13:11, 13:18
41:83 11:29, 12:18, 10:23, 8:13
40:74 10:21, 12:17, 10:16, 8:20
68:47 22:6, 8:13, 19:13, 19:15
96:43 21:7, 27:9, 21:10, 27:17
81:53 20:19, 23:11, 17:13, 21:10
60:81 12:19, 10:14, 22:28, 16:20
40:101 13:25, 9:25, 6:33, 12:18
72:65 21:17, 11:9, 15:13, 25:26
42:88 12:21, 11:18, 14:34, 5:15
58:87 12:21, 18:18, 23:23, 5:25
75:77 22:22, 22:24, 14:17, 17:14
54:59 17:19, 13:15, 11:15, 13:10
51:56 15:16, 10:15, 15:10, 11:15
57:72 11:26, 17:18, 15:12, 14:16
76:46 26:13, 17:7, 14:13, 19:13
78:62 14:18, 25:18, 22:6, 17:20
56:81 9:20, 18:22, 17:22, 12:17
68:83 18:23, 23:17, 13:20, 14:23
72:74 17:19, 17:19, 12:17, 20:11, 6:8
57:89 13:27, 21:19, 16:24, 7:19
64:112 22:36, 14:29, 13:24, 15:23
45:64 8:11, 11:19, 15:19, 11:15
77:42 23:5, 16:13, 22:13, 16:11
78:60 22:26, 19:14, 16:7, 21:13
80:63 11:13, 18:14, 26:20, 25:16
34:62 9:14, 8:16, 7:15, 10:17
31:72 13:21, 9:24, 5:16, 4:11
57:96 17:19, 12:35, 4:24, 24:18
53:79 8:16, 18:19, 13:26, 14:18
93:49 30:8, 25:18, 23:8, 15:15
93:47 29:12, 19:12, 23:19, 22:4
46:69 11:19, 12:16, 13:24, 10:10
65:76 15:16, 16:19, 21:31, 13:10
90:79 25:18, 25:25, 20:22, 20:14
48:55 9:21, 16:11, 10:11, 13:12
75:43 16:7, 21:4, 14:12, 24:20
58:62 12:18, 18:10, 17:15, 11:19
75:44 18:5, 20:16, 26:10, 11:13
51:57 14:9, 7:18, 11:17, 19:13
73:75 13:19, 23:8, 17:22, 20:26
52:65 16:19, 7:22, 15:6, 14:18
68:84 19:28, 19:17, 12:27, 18:12
68:76 17:26, 11:13, 21:19, 19:18
55:73 14:16, 14:24, 18:19, 9:14
71:72 19:20, 21:16, 16:18, 15:18
58:64 11:17, 16:17, 12:10, 19:20
84:49 12:16, 26:12, 21:10, 25:11
67:54 7:17, 26:11, 17:10, 17:16
62:65 19:11, 12:24, 11:26, 20:4
61:48 18:13, 14:16, 11:15, 18:4
62:39 20:5, 16:13, 16:13, 10:8
97:59 27:16, 30:8, 24:21, 16:14
61:91 11:32, 13:27, 18:11, 19:21
67:84 19:31, 6:18, 19:21, 23:14
80:65 24:16, 22:11, 17:24, 17:14
93:62 26:25, 26:9, 19:11, 22:17
41:65 21:13, 9:16, 6:27, 5:9
85:20 12:4, 27:3, 22:6, 24:7
77:70 13:18, 22:19, 23:19, 19:14
49:70 9:22, 15:16, 14:20, 11:12
44:82 12:24, 8:15, 9:20, 15:23
72:62 10:12, 16:17, 17:14, 29:19
79:64 23:13, 13:8, 28:19, 15:24
70:61 11:12, 21:17, 22:18, 16:14
45:60 16:20, 9:18, 9:6, 11:16
65:60 18:12, 15:19, 13:13, 19:16
57:45 16:10, 15:8, 12:10, 14:17
66:78 13:22, 21:20, 21:16, 11:20
59:65 16:19, 16:7, 15:17, 12:22
75:83 15:20, 18:27, 16:21, 26:15
Чемпионат Парагвая Баскетбол. Парагвай. Жен. Национальная лига Парагвай. Лига Насиональ. Женщины Чемпионат Парагвая. Женщины Чемпионат Парагвая. Женщины Парагвай. Жен. Национальная лига Парагвай. Лига Насиональ. Женщины Женщины. Парагвай. Национальная лига Парагвай. Национальная лига. Женщины Женщины. Парагвай. Национальная лига Парагвай. Лига Насьональ. Женщины Парагвай. Лига Насиональ. Женщины Баскетбол. Парагвай. Женщины. Национальная лига Парагвай - ЛНКФ Парагвай - Национальная Лига, Женщины Парагвай. LNCF. Женщины Национальная Лига, Женщины Национальная лига. Жен Жен. Парагвай. Национальная лига