Basketball. Norway. BLNO Men.
League table
1
Fyllingen
13
10
0
3
0/0
0
0
0
20
2
Centrum Tigers
13
10
0
3
0/0
0
0
0
20
3
Gimle BBK
13
9
0
4
0/0
0
0
0
18
4
Ammerud
11
8
0
3
0/0
0
0
0
16
5
Kongsberg Miners
12
8
0
4
0/0
0
0
0
16
6
Froya
13
7
0
6
0/0
0
0
0
14
7
Baerum
12
6
0
6
0/0
0
0
0
12
8
Nidaros Jets
14
5
0
9
0/0
0
0
0
10
9
Asker Aliens
14
4
0
10
0/0
0
0
0
8
10
Tromso Storm
14
4
0
10
0/0
0
0
0
8
11
Oppsal Tigers
13
0
0
13
0/0
0
0
0
0
Ended events
88:79 26:25, 16:24, 21:18, 25:12
72:58 25:11, 19:17, 14:16, 14:14
82:69 21:23, 23:21, 15:7, 23:18
92:56 31:16, 20:9, 16:18, 25:13
52:115 8:32, 18:31, 11:25, 15:27
70:84 22:19, 12:23, 13:18, 23:24
74:84 15:22, 19:16, 17:22, 23:24
71:54 22:10, 13:17, 17:17, 19:10
84:43 17:9, 23:8, 19:11, 25:15
75:91 15:31, 24:26, 23:17, 13:17
78:66 22:13, 19:16, 25:19, 12:18
85:68 16:13, 20:13, 23:21, 26:21
79:89 19:22, 20:24, 18:22, 22:21
72:64 23:18, 17:14, 14:17, 18:15
85:91 22:24, 20:28, 21:20, 22:19
53:134 13:29, 13:31, 9:39, 18:35
64:94 17:26, 17:15, 14:32, 16:21
94:82 24:20, 26:25, 21:23, 23:14
75:73 11:19, 23:14, 23:23, 18:17
88:77 19:11, 26:20, 18:15, 25:31
81:87 24:17, 18:18, 17:25, 22:27
70:97 25:23, 22:17, 12:28, 11:29
82:79 20:23, 14:25, 24:17, 24:14
63:118 22:29, 17:31, 10:26, 14:32
80:62 17:11, 20:22, 19:21, 24:8
92:76 21:17, 16:20, 25:22, 30:17
71:60 19:16, 12:14, 20:18, 20:12
52:107 12:18, 13:32, 15:26, 12:31
78:97 27:34, 18:24, 16:18, 17:21
87:75 23:25, 24:7, 24:26, 16:17
67:72 14:15, 26:24, 14:15, 13:18
86:54 17:14, 22:11, 15:17, 32:12
59:87 14:24, 22:21, 14:21, 9:21
70:97 15:24, 23:25, 11:26, 21:22
58:90 18:28, 20:19, 12:21, 8:22
73:75 12:19, 18:22, 24:25, 19:9
100:62 27:15, 37:19, 22:13, 14:15
113:56 28:13, 27:19, 22:10, 36:14
48:83 10:16, 11:24, 16:18, 11:25
76:70 21:17, 23:20, 17:11, 15:22
92:70 29:17, 24:17, 14:12, 25:24
85:61 18:19, 21:14, 22:12, 24:16
68:65 15:12, 17:16, 18:17, 18:20
66:68 19:12, 7:19, 18:20, 22:17
97:79 31:22, 18:23, 24:15, 24:19
103:72 29:15, 29:11, 26:20, 19:26
62:73 23:20, 15:16, 7:21, 17:16
84:70 24:21, 25:21, 21:13, 14:15
67:72 17:20, 16:14, 18:17, 16:21
92:48 26:15, 23:10, 28:9, 15:14
94:77 24:16, 17:22, 33:25, 20:14
58:100 19:22, 13:41, 11:17, 15:20
62:70 20:29, 19:10, 7:16, 16:15
54:65 13:19, 16:14, 16:16, 9:16
70:85 17:18, 18:18, 15:24, 20:25
103:109 19:16, 18:23, 19:25, 26:18, 21:27
81:78 15:25, 15:22, 18:10, 33:21
101:81 25:24, 30:25, 26:11, 20:21
90:60 26:15, 32:10, 17:18, 15:17
70:90 15:23, 19:22, 12:25, 24:20
87:94 23:19, 14:26, 26:21, 24:28
108:48 31:18, 25:13, 22:9, 30:8
76:84 23:20, 21:22, 18:20, 14:22
68:85 20:21, 19:20, 14:26, 15:18
100:70 24:8, 22:21, 25:20, 29:21
84:75 26:15, 16:25, 13:20, 29:15
105:58 37:20, 22:8, 27:8, 19:22
99:54 25:21, 19:11, 30:14, 25:8
103:91 26:13, 34:22, 19:22, 24:34
83:80 28:23, 16:17, 23:25, 16:15
110:80 31:20, 28:14, 29:21, 22:25
92:72 22:21, 24:10, 27:16, 19:25
63:101 17:27, 15:25, 19:25, 12:24
100:70 23:25, 19:19, 28:15, 30:11
65:89 17:28, 14:18, 14:23, 20:20
88:71 25:21, 24:16, 17:18, 22:16
103:76 24:17, 27:20, 24:18, 28:21
102:82 29:16, 34:22, 16:19, 23:25
85:64 18:16, 20:11, 21:16, 26:21
69:89 18:23, 15:16, 18:26, 18:24
77:57 13:15, 24:8, 18:16, 22:18
87:103 20:23, 18:31, 25:19, 24:30
66:103 15:29, 16:25, 19:27, 16:22
70:93 18:24, 21:33, 21:17, 10:19
77:95 17:26, 22:26, 22:21, 16:22
106:88 28:20, 34:36, 23:20, 21:12
88:81 26:17, 16:21, 26:25, 20:18
96:84 28:25, 20:15, 22:22, 26:22
102:86 28:17, 22:16, 27:27, 25:26
83:80 19:22, 26:19, 20:21, 18:18
73:116 22:33, 13:35, 24:19, 14:29
87:63 22:15, 23:10, 20:29, 22:9
72:79 15:19, 14:16, 27:23, 16:21
88:44 34:11, 23:12, 17:5, 14:16
81:64 15:22, 26:19, 26:13, 14:10
50:125 15:34, 6:29, 14:26, 15:36
75:72 19:20, 18:15, 20:17, 18:20
83:74 25:18, 20:26, 23:18, 15:12
78:127 18:34, 18:39, 25:29, 17:25
97:67 18:12, 30:23, 24:19, 25:13
Норвегия. Чемпионат Норвегия. Лига BLNO. Мужчины Норвегия. BLNO. Мужчины Норвегия - Высшая Лига Норвегия. Мужчины. BLNO БЛНО Мужчины. Чемпионат Норвегии Мужчины. Чемпионат Норвегии Чемпионат Норвегии. Мужчины Норвегия. Высшая лига Norway. BLNO Лига BLNO Чемпионат Норвегии Чемпионат Норвегии Норвегия. Чемпионат Чемпионат Норвегии Norway. BLNO Баскетбол. Норвегия. Чемпионат БЛНО Чемпионат Норвегии 2020/2021 Норвегия. BLNO. Мужчины BLNO Норвегия. Чемпионат Норвегия. БЛНО. Сезон 2021/2022 Норвегия. BLNO Мужчины. Чемпионат Норвегии Норвегия. BLNO Мужчины. Чемпионат Норвегии. 1-й дивизион Норвегия. BLNO Норвегия. Чемпионат