Men's World Cup. European Qualifiers. Second round.
League table
1
Latvia
9
8
0
1
0/0
0
0
0
17
2
Greece
9
6
0
3
0/0
0
0
0
15
3
Serbia
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
4
Belgium
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
5
Turkey
9
3
0
6
0/0
0
0
0
12
6
Great Britain
9
1
0
8
0/0
0
0
0
10
1
Germany
11
9
0
2
0/0
0
0
0
20
2
Finland
11
9
0
2
0/0
0
0
0
20
3
Slovenia
11
7
0
4
0/0
0
0
0
18
4
Sweden
11
5
0
6
0/0
0
0
0
16
5
Israel
11
3
0
8
0/0
0
0
0
14
6
Estonia
11
3
0
8
0/0
0
0
0
14
1
France
11
9
0
2
0/0
0
0
0
20
2
Lithuania
11
9
0
2
0/0
0
0
0
20
3
Montenegro
11
6
0
5
0/0
0
0
0
17
4
Bosnia and Herzegovina
11
6
0
5
0/0
0
0
0
17
5
Hungary
11
5
0
6
0/0
0
0
0
16
6
Czech Republic
11
3
0
8
0/0
0
0
0
14
1
Spain
9
8
0
1
0/0
0
0
0
17
3
Georgia
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
4
Iceland
9
4
0
5
0/0
0
0
0
13
5
Ukraine
9
3
0
6
0/0
0
0
0
12
6
Netherlands
9
0
0
9
0/0
0
0
0
9
Ended events
54:82 14:22, 17:23, 14:19, 9:18
101:83 28:20, 18:21, 28:19, 27:23
71:72 16:17, 14:11, 14:15, 27:29
67:57 18:8, 15:24, 19:9, 15:16
79:87 16:22, 22:20, 25:13, 16:32
81:87 22:17, 21:29, 19:23, 19:18
88:70 32:14, 18:11, 20:21, 18:24
87:77 19:23, 27:14, 17:23, 24:17
68:72 16:13, 13:20, 15:19, 24:20
70:63 11:14, 24:13, 18:16, 17:20
72:56 18:17, 16:14, 23:8, 15:17
77:80 19:19, 23:24, 18:19, 17:18
59:88 16:19, 10:23, 13:20, 20:26
73:66 21:19, 19:12, 17:14, 16:21
74:83 23:26, 23:23, 7:21, 21:13
97:92 8:15, 22:24, 25:23, 25:18, 17:12
79:78 24:16, 13:24, 18:19, 24:19
95:97 28:13, 18:22, 24:25, 13:23, 12:14
85:75 23:21, 20:22, 15:14, 27:18
61:80 19:22, 14:21, 15:19, 13:18
74:66 18:19, 16:18, 20:11, 20:18
80:88 19:17, 23:18, 20:31, 18:22
59:72 27:11, 9:16, 11:22, 12:23
89:64 14:16, 26:15, 23:14, 26:19
70:72 19:19, 15:12, 21:27, 15:14
92:56 17:13, 23:14, 19:17, 33:12
84:72 21:21, 22:22, 18:16, 23:13
77:76 24:21, 13:13, 17:20, 23:22
71:68 17:16, 20:24, 16:8, 18:20
56:65 15:19, 15:18, 14:12, 12:16
79:63 22:17, 18:11, 18:12, 21:23
83:69 18:21, 18:12, 31:10, 16:26
81:75 16:24, 25:10, 20:14, 20:27
91:71 21:16, 18:25, 27:15, 25:15
84:85 19:24, 21:19, 18:17, 26:25
79:72 14:18, 21:15, 16:20, 28:19
84:88 18:22, 15:14, 16:19, 21:15, 14:18
85:88 17:26, 21:19, 25:15, 22:28
68:74 20:21, 14:17, 17:19, 17:17
83:78 23:18, 29:20, 10:26, 21:14
86:52 23:13, 20:14, 17:13, 26:12
94:80 22:19, 22:17, 25:16, 25:28
77:96 21:28, 14:31, 21:19, 21:18
65:90 14:22, 19:21, 14:27, 18:20
56:65 15:15, 9:18, 14:21, 18:11
82:87 13:27, 24:12, 24:20, 21:28
60:80 13:16, 15:20, 17:27, 15:17
62:75 18:15, 16:23, 17:18, 11:19
83:95 23:24, 15:28, 22:18, 23:25
80:87 16:24, 22:14, 22:26, 20:23
72:79 11:26, 17:21, 27:18, 17:14
85:68 30:15, 19:18, 15:11, 21:24
68:76 21:23, 15:24, 18:10, 14:19
90:71 17:20, 16:11, 28:15, 29:25
91:88 14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8
91:84 25:19, 18:19, 23:28, 25:18
96:90 28:14, 10:32, 21:5, 17:25, 20:14
64:86 24:17, 8:23, 18:28, 14:18
90:73 22:21, 17:15, 32:15, 19:22
79:82 23:23, 21:24, 21:15, 14:20
104:83 27:23, 29:15, 21:25, 27:20
72:57 20:12, 13:15, 22:16, 17:14
100:94 31:25, 20:19, 19:19, 17:24, 13:7
111:85 31:20, 25:27, 31:16, 24:22
50:67 9:25, 20:21, 13:8, 8:13
79:73 22:19, 25:18, 11:19, 21:17
87:57 26:15, 25:13, 18:17, 18:12
95:60 18:27, 20:15, 28:8, 29:10
88:69 18:15, 23:11, 25:20, 22:23
78:88 21:20, 17:22, 27:27, 13:19
89:97 19:19, 26:15, 22:38, 22:25
77:66 18:18, 17:17, 21:9, 21:22
Мужчины. Чемпионат Мира Чемпионат Мира 2023. Квалификационный раунд. Европа Чемпионат мира. Квалификация. Европа Сборные. ЧМ-2023. Мужчины. Европа. Квалификация Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа K Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа L Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа I Международный. Кубок мира, Квалификация Европа, Группа J Чемпионат мира. Мужчины. Отборочный турнир. Европа. Второй раунд Баскетбол. Сборные. Кубок мира. Мужчины. 2023. Квалификация. Европа. 2-й раунд Мир. ЧМ-2023. Квалификация. Европа. 2-й раунд FIBA. ЧМ