Basketball. Japan. B2 League.
League table
1
Chiba Jets
17
16
0
1
0/0
0
0
0
0
2
Toyama Grouses
17
12
0
5
0/0
0
0
0
0
3
Fukui Blowinds
17
12
0
5
0/0
0
0
0
0
4
Shinshu Brave Warriors
17
11
0
6
0/0
0
0
0
0
5
Yamagata Wyverns
17
8
0
9
0/0
0
0
0
0
6
Aomori Watts
17
7
0
10
0/0
0
0
0
0
7
Fukushima Firebonds
17
4
0
13
0/0
0
0
0
0
1
Fukuoka Rizing Zephyr
17
11
0
6
0/0
0
0
0
0
2
Kagoshima Rebnise
17
10
0
7
0/0
0
0
0
0
3
Veltex Shizuoka
16
9
0
7
0/0
0
0
0
0
4
Nishinomiya Storks
17
9
0
8
0/0
0
0
0
0
5
Bambitious Nara
17
7
0
10
0/0
0
0
0
0
6
Kumamoto Volters
16
1
0
15
0/0
0
0
0
0
7
Ehime Orange Vikings
17
1
0
16
0/0
0
0
0
0
Ended events
89:95 18:20, 19:26, 31:14, 8:16, 13:19
87:67 23:7, 21:13, 19:23, 24:24
80:69 24:23, 25:12, 18:12, 13:22
69:85 17:12, 19:25, 18:21, 15:27
82:73 19:18, 22:16, 17:17, 24:22
81:74 23:16, 23:20, 16:18, 19:20
84:64 19:15, 24:16, 26:15, 15:18
103:107 26:28, 25:22, 26:20, 20:27, 6:10
100:90 33:23, 27:23, 20:22, 20:22
73:89 25:31, 9:18, 21:15, 18:25
70:75 20:5, 17:19, 16:27, 17:24
77:81 21:19, 19:24, 13:23, 24:15
83:109 10:24, 26:22, 18:35, 29:28
91:85 23:23, 18:22, 24:20, 26:20
62:59 16:12, 13:8, 13:19, 20:20
96:72 21:15, 27:25, 17:16, 31:16
89:97 18:29, 27:27, 19:19, 25:22
90:63 24:9, 16:24, 25:14, 25:16
62:91 19:24, 6:22, 20:26, 17:19
89:69 25:14, 21:26, 20:13, 23:16
86:60 27:16, 27:12, 24:17, 8:15
82:87 19:21, 15:21, 22:16, 26:29
75:61 23:15, 19:23, 13:16, 20:7
58:107 14:20, 17:26, 25:28, 2:33
79:86 20:29, 28:18, 15:24, 16:15
103:96 22:25, 29:23, 26:23, 26:25
80:65 18:15, 17:17, 18:21, 27:12
76:67 12:20, 23:19, 23:16, 18:12
82:58 22:18, 22:20, 25:8, 13:12
75:86 22:14, 21:31, 18:18, 14:23
73:82 22:19, 17:23, 13:16, 21:24
76:90 22:26, 23:26, 18:18, 13:20
68:77 23:21, 11:18, 16:16, 18:22
96:85 26:25, 25:15, 15:16, 30:29
93:89 21:17, 20:19, 12:26, 19:10, 21:17
99:92 18:29, 21:19, 24:19, 25:21, 11:4
67:80 20:18, 19:17, 16:21, 12:24
80:85 25:15, 17:28, 17:22, 21:20
72:89 19:24, 20:27, 17:16, 16:22
76:69 18:21, 13:13, 20:19, 25:16
86:59 20:18, 26:13, 13:11, 27:17
86:89 31:22, 24:31, 16:15, 15:21
101:95 33:22, 25:27, 22:20, 21:26
78:86 16:24, 26:20, 15:18, 21:24
112:57 22:7, 31:15, 30:21, 29:14
93:78 27:15, 23:18, 24:19, 19:26
67:75 12:20, 15:17, 15:21, 25:17
72:90 17:25, 19:19, 20:18, 16:28
82:63 22:11, 25:14, 16:15, 19:23
72:81 25:19, 13:20, 21:20, 13:22
97:72 20:22, 23:18, 24:16, 30:16
72:80 20:18, 20:18, 16:22, 16:22
64:67 19:25, 14:13, 16:16, 15:13
71:100 15:23, 25:29, 16:21, 15:27
78:53 19:15, 20:10, 18:18, 21:10
62:84 11:25, 9:23, 12:23, 30:13
80:69 21:17, 19:19, 20:19, 20:14
79:93 26:28, 16:24, 20:19, 17:22
66:74 20:22, 15:15, 18:20, 13:17
85:95 18:21, 18:30, 22:18, 27:26
97:70 21:20, 21:20, 27:13, 28:17
71:83 19:22, 14:25, 21:23, 17:13
86:78 13:19, 18:19, 25:16, 30:24
67:82 18:27, 18:25, 20:14, 11:16
67:81 22:30, 13:14, 21:15, 11:22
95:78 28:17, 20:20, 21:20, 26:21
71:100 16:27, 10:26, 29:26, 16:21
88:70 23:11, 26:16, 25:19, 14:24
88:77 17:25, 24:16, 26:21, 21:15
101:72 28:13, 26:22, 23:18, 24:19
89:87 15:22, 19:21, 19:18, 23:15, 13:11
95:62 14:17, 23:13, 35:19, 23:13
79:69 21:11, 16:15, 16:25, 26:18
72:60 19:11, 22:15, 13:14, 18:20
89:80 20:19, 19:19, 23:23, 27:19
105:50 32:13, 30:10, 23:11, 20:16
82:89 18:23, 18:23, 28:18, 18:25
79:62 32:13, 15:21, 14:11, 18:17
71:65 12:20, 21:16, 11:16, 27:13
93:86 31:21, 20:20, 25:19, 17:26
71:79 10:24, 17:21, 18:17, 26:17
61:65 22:16, 7:23, 19:8, 13:18
86:80 28:20, 14:29, 15:10, 29:21
104:96 28:29, 23:15, 15:20, 24:26, 14:6
76:92 14:22, 16:22, 25:22, 21:26
92:78 25:23, 27:16, 21:21, 19:18
84:79 30:22, 20:21, 19:18, 15:18
80:60 24:16, 17:12, 26:16, 13:16
61:72 16:17, 12:19, 16:20, 17:16
93:91 24:28, 21:21, 31:23, 17:19
76:83 21:21, 20:25, 14:22, 21:15
91:62 31:14, 17:16, 17:12, 26:20
79:66 12:15, 28:12, 19:15, 20:24
68:56 17:9, 13:17, 17:15, 21:15
81:87 28:25, 22:28, 15:13, 16:21
74:86 27:20, 17:25, 19:24, 11:17
104:66 29:7, 18:20, 27:21, 30:18
80:82 23:12, 11:26, 19:24, 27:20
73:82 22:18, 16:19, 22:27, 13:18
83:79 22:16, 25:17, 19:20, 17:26
Япония. B2 Лига. Мужчины Япония. B2-League Япония. B2-лига. Мужчины Япония - Вторая Лига Япония. Мужчины. B-лига. 2-й дивизион Чемпионат Японии. 2-й дивизион. Мужчины Мужчины. Чемпионат Японии. 2-й дивизион Мужчины. Чемпионат Японии. 2-й дивизион Б2.Лига Japan. B League 2 Япония. B-лига. 2-й дивизион Чемпионат Японии. B-лига. 2-й дивизион BJ Лига Чемпионат Японии. B-лига. 2-й дивизион Япония. B-лига. 2-й дивизион Баскетбол. Япония. B2-League Б2.Лига Japan. B League 2 Япония. B2-лига. Мужчины B2-Лига Япония. B2 Лига Japan. B League 2. Season 2021/2022 Мужчины. Чемпионат Японии. B2 League Япония. B2 League Япония. B2 League Япония. B2-лига Япония. B.League 2 B2.League Япония. B2 League