Uruguay. Division Tercera de Ascenso. Men.
Ended events
69:76 19:18, 24:11, 13:18, 13:29
71:67 12:24, 21:15, 16:14, 22:14
66:68 17:19, 21:15, 14:17, 14:17
60:85 10:20, 14:22, 16:18, 20:25
73:62 29:12, 11:14, 18:20, 15:16
79:63 23:14, 19:19, 22:15, 15:15
71:62 19:20, 15:13, 17:18, 20:11
73:68 14:13, 14:20, 25:15, 20:20
67:82 16:25, 25:20, 21:20, 5:17
75:82 14:26, 22:18, 22:15, 17:23
61:65 11:16, 20:20, 9:16, 21:13
91:86 22:26, 21:23, 24:22, 24:15
81:59 21:17, 25:15, 23:16, 12:11
88:79 18:22, 17:24, 25:15, 28:18
75:59 21:17, 20:17, 18:15, 16:10
66:84 16:20, 17:24, 15:22, 18:18
106:89 30:30, 26:14, 24:19, 26:26
100:79 24:25, 23:21, 27:20, 26:13
77:86 26:23, 15:19, 18:21, 18:23
82:81 20:13, 12:26, 19:21, 31:21
94:99 19:21, 24:17, 12:17, 24:24, 15:20
83:91 13:20, 29:25, 19:22, 22:24
66:75 12:19, 24:22, 13:16, 17:18
83:65 21:15, 21:19, 16:16, 25:15
101:81 22:21, 21:19, 28:11, 30:30
85:95 25:26, 21:24, 21:19, 18:26
80:79 26:19, 22:21, 15:21, 17:18
88:97 22:31, 21:24, 23:20, 22:22
81:58 20:25, 22:9, 22:16, 17:8
98:89 21:28, 20:18, 23:17, 18:19, 16:7
60:96 13:34, 15:26, 23:20, 9:16
63:66 21:10, 13:14, 15:22, 14:20
106:65 29:18, 27:18, 22:10, 28:19
64:73 14:16, 17:16, 12:21, 21:20
80:72 16:22, 20:20, 21:11, 23:19
86:81 20:11, 13:20, 23:20, 30:30
75:104 27:28, 20:30, 16:23, 12:23
58:67 18:8, 12:22, 21:13, 7:24
79:72 22:28, 21:10, 12:16, 24:18
80:88 18:23, 21:18, 26:25, 15:22
82:64 16:28, 15:16, 17:10, 34:10
68:63 26:12, 11:19, 18:11, 13:21
73:69 11:23, 22:21, 20:10, 20:15
94:64 24:18, 26:20, 24:15, 20:11
75:63 13:6, 25:20, 13:16, 24:21
67:69 21:18, 14:19, 13:11, 19:21
73:86 15:27, 16:24, 20:19, 22:16
66:62 13:19, 18:11, 18:19, 17:13
58:53 15:8, 14:15, 11:14, 18:16
62:92 14:23, 19:23, 18:27, 11:19
79:74 27:23, 20:19, 16:13, 16:19
81:76 22:18, 20:19, 17:18, 22:21
71:58 11:11, 19:17, 22:11, 19:19
78:77 20:15, 20:24, 20:18, 18:20
61:65 12:20, 18:12, 17:16, 14:17
73:51 26:18, 8:12, 19:12, 20:9
74:60 20:10, 18:11, 17:18, 19:21
71:69 21:27, 13:17, 14:11, 23:14
76:71 20:17, 13:20, 21:17, 22:17
93:88 11:24, 26:19, 31:23, 25:22
70:76 13:20, 18:11, 25:22, 14:23
84:92 20:30, 15:25, 27:20, 22:17
77:73 15:27, 21:18, 23:16, 18:12
100:90 26:21, 28:17, 17:22, 12:23, 17:7
71:56 18:9, 15:19, 23:14, 15:14
84:58 22:10, 13:14, 24:14, 25:20
66:86 17:26, 19:14, 17:29, 13:17
71:79 20:13, 19:27, 16:17, 16:22
73:95 23:20, 20:24, 20:22, 10:29
84:81 13:17, 21:20, 32:21, 18:23
60:76 13:22, 14:24, 19:13, 14:17
87:72 24:17, 20:23, 19:20, 24:12
71:57 19:14, 14:12, 24:21, 14:10
74:61 13:17, 19:12, 25:13, 17:19
92:55 26:21, 28:13, 17:13, 21:8
68:76 17:21, 16:19, 17:20, 18:16
81:55 24:19, 23:20, 16:5, 18:11
72:81 19:15, 18:14, 19:33, 16:19
66:89 16:20, 10:27, 11:21, 29:21
60:85 22:30, 17:19, 5:21, 16:15
84:69 20:21, 14:24, 22:11, 28:13
82:68 15:25, 29:12, 17:11, 21:20
100:54 29:27, 23:9, 25:15, 23:3
92:68 21:20, 23:13, 32:14, 16:21
72:69 16:12, 12:12, 16:17, 28:28
55:95 4:24, 8:24, 16:27, 27:20
Уругвай. 3-й дивизион Баскетбол. Уругвай. 3-й дивизион Чемпионат Уругвая. Третий дивизион Чемпионат Уругвая. Третий дивизион Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион Уругвай. Дивизион Терсера. Мужчины Уругвай. Дивизион Терсера Уругвай. 3-й дивизион Уругвай. Дивизион Терсера Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Классификационный раунд Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. 1/2 финала Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Финал. Монтевидео Уругвай - Третий Дивизион Liga de Ascenso Уругвай - Третий Дивизион Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Плей-офф за право играть в Метрополитано. 1/4 финала Уругвай. Tercera de Ascenso Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. 1/4 финала Tercera de Ascenso Баскетбол. Уругвай. Мужчины. Терсера дивизион. Матч за 3-е место Международный. Уругвай. Терсера де Ассенсо