Eurobasket. Pre-Qualifiers. Second round.
League table
1
North Macedonia
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Slovakia
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Denmark
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
1
Poland
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Croatia
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Switzerland
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Austria
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Portugal
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Bulgaria
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
3
Romania
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
4
Cyprus
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
Ended events
84:74 23:19, 27:17, 21:20, 13:18
41:79 12:24, 14:21, 10:15, 5:19
90:82 19:19, 24:21, 27:18, 20:24
70:80 27:21, 15:14, 16:23, 12:22
75:50 24:11, 16:20, 18:6, 17:13
71:72 21:12, 14:21, 14:26, 22:13
56:64 21:13, 17:19, 11:15, 7:17
69:61 21:15, 18:14, 12:16, 18:16
87:72 26:21, 31:17, 14:19, 16:15
66:75 9:21, 27:17, 22:26, 8:11
61:62 12:16, 13:15, 19:13, 17:18
82:73 22:15, 22:23, 17:8, 21:27
79:87 18:21, 19:13, 19:24, 23:29
74:71 14:20, 18:17, 16:17, 16:10, 10:7
56:68 20:16, 13:20, 13:14, 10:18
92:62 27:14, 27:27, 18:10, 20:11
65:75 15:18, 20:19, 14:15, 16:23
66:75 8:16, 13:17, 27:24, 18:18
75:100 24:18, 19:30, 16:25, 16:27
88:78 21:20, 23:32, 23:12, 21:14
79:64 17:15, 15:22, 27:8, 20:19
58:36 16:11, 18:7, 11:11, 13:7
65:69 19:19, 16:21, 13:14, 17:15
74:70 23:17, 16:18, 18:11, 17:24
84:53 22:10, 28:16, 20:15, 14:12
79:75 19:26, 21:20, 19:17, 20:12
102:69 35:17, 23:22, 23:18, 21:12
99:75 34:21, 23:23, 26:21, 16:10
84:72 29:19, 12:15, 23:20, 20:18
55:91 8:25, 17:11, 10:29, 20:26
74:64 17:13, 16:21, 27:20, 14:10
70:73 18:14, 11:20, 26:21, 15:18
69:72 15:11, 16:10, 16:28, 22:23
88:55 19:15, 29:15, 16:11, 24:14
59:75 14:17, 16:25, 19:19, 10:14
68:87 20:21, 13:21, 23:24, 12:21
Чемпионат Европы 2025. Квалификационный раунд Международный. 2025. Квалификационный раунд Сборные. ЧЕ-2025. Мужчины. Квалификация Баскетбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2025. Квалификация. 2-й раунд Чемпионат Европы. Мужчины. Отборочный турнир. Второй предварительный раунд Европа. ЧЕ-2025. Квалификация. 2-й раунд