Basketball. Panama. Liga Profesional. Men.
Ended events
68:67 12:14, 10:14, 27:26, 19:13
107:89 26:30, 27:18, 25:19, 29:22
69:107 10:28, 18:25, 18:30, 23:24
58:71 17:15, 13:13, 14:25, 14:18
76:68 16:13, 23:11, 15:22, 22:22
75:55 27:21, 11:13, 22:10, 15:11
42:93 13:29, 10:15, 13:21, 6:28
69:81 9:16, 19:19, 20:18, 21:28
51:53 14:10, 7:14, 13:14, 17:15
85:73 18:20, 15:21, 16:18, 36:14
73:85 18:22, 15:17, 18:28, 22:18
70:64 25:8, 20:18, 13:16, 12:22
66:83 13:21, 16:22, 12:26, 25:14
74:82 20:16, 13:27, 28:17, 13:22
79:67 20:16, 21:16, 23:19, 15:16
80:98 26:24, 15:27, 18:26, 21:21
75:70 25:20, 20:12, 13:24, 17:14
87:67 19:18, 20:14, 24:14, 24:21
64:77 9:16, 12:18, 25:27, 18:16
90:65 16:12, 26:20, 22:22, 26:11
69:86 20:24, 12:24, 24:15, 13:23
84:75 13:16, 19:15, 16:24, 21:14, 15:6
89:73 14:23, 23:22, 23:11, 29:17
63:64 20:22, 12:14, 16:11, 15:17
69:67 17:18, 22:16, 16:19, 14:14
87:78 19:24, 21:19, 16:13, 31:22
63:85 20:13, 20:21, 16:26, 7:25
72:63 20:13, 22:22, 18:10, 12:18
74:71 12:16, 15:22, 22:16, 25:17
72:48 16:15, 22:13, 20:5, 14:15
97:67 24:14, 26:14, 23:21, 24:18
81:64 13:14, 22:12, 23:18, 23:20
89:67 20:28, 25:12, 21:15, 23:12
92:95 5:21, 26:21, 20:11, 25:23, 16:19
72:65 19:9, 17:27, 17:19, 19:10
72:70 14:15, 15:21, 22:10, 21:24
84:80 20:19, 26:15, 13:21, 25:25
85:69 20:13, 27:21, 18:21, 20:14
63:85 14:20, 17:23, 13:10, 19:32
55:75 11:22, 15:16, 10:18, 19:19
70:83 14:31, 10:18, 15:21, 31:13
84:68 24:12, 18:21, 11:23, 31:12
71:80 19:21, 13:15, 20:24, 19:20
88:61 23:8, 17:14, 27:18, 21:21
64:76 17:15, 7:16, 19:27, 21:18
69:73 13:20, 20:16, 24:19, 12:18
59:75 20:18, 16:10, 14:27, 9:20
55:110 10:29, 18:21, 10:31, 17:29
59:88 10:27, 12:22, 12:15, 25:24
81:71 17:18, 19:21, 26:26, 19:6
104:59 25:16, 27:17, 23:11, 29:15
71:77 12:17, 15:16, 29:20, 15:24
57:66 12:7, 16:18, 13:21, 16:20
77:71 20:12, 24:19, 16:20, 17:20
74:88 17:21, 24:22, 8:16, 25:29
85:83 22:21, 17:21, 17:18, 29:23
83:72 15:14, 23:20, 23:25, 22:13
62:75 12:21, 23:19, 9:17, 18:18
80:76 14:26, 24:14, 16:21, 26:15
82:76 20:23, 24:17, 21:21, 17:15
59:88 14:17, 17:21, 13:20, 15:30
81:74 22:17, 25:19, 17:23, 17:15
81:70 15:8, 13:22, 32:13, 21:27
68:85 12:24, 20:17, 18:20, 18:24
97:98 16:30, 33:18, 26:17, 22:33
71:95 23:19, 18:17, 15:25, 15:34
58:72 10:19, 8:22, 21:18, 19:13
96:111 26:12, 18:30, 25:36, 27:33
113:114 17:22, 30:16, 19:25, 18:21, 29:30
77:65 16:15, 16:18, 21:15, 24:17
92:86 19:11, 25:24, 17:29, 31:22
77:73 13:17, 20:20, 19:14, 25:22
90:81 21:22, 25:22, 19:22, 25:15
56:95 13:20, 18:26, 15:25, 10:24
96:63 25:15, 21:24, 25:8, 25:16
82:100 18:19, 24:18, 18:23, 22:40
50:93 11:19, 10:29, 15:19, 14:26
73:77 12:24, 15:19, 19:10, 27:24
88:76 17:25, 20:14, 24:21, 27:16
76:67 10:17, 23:15, 15:22, 28:13
93:97 28:23, 20:20, 20:28, 25:26
92:55 29:10, 18:17, 24:15, 21:13
72:70 20:13, 17:15, 18:18, 17:24
80:110 18:27, 16:26, 24:35, 22:22
91:66 22:21, 20:14, 27:20, 22:11
95:67 28:24, 25:18, 18:15, 24:10
94:58 32:9, 20:16, 25:12, 17:21
56:65 11:12, 23:17, 11:21, 11:15
92:84 21:24, 20:22, 29:21, 22:17
71:92 18:29, 17:12, 15:27, 21:24
90:87 20:19, 19:17, 24:27, 27:24
69:53 15:8, 18:13, 16:18, 20:14
76:71 11:17, 14:16, 25:19, 26:19
67:81 20:24, 12:16, 17:23, 18:18
68:47 14:14, 12:13, 14:15, 28:5
82:71 19:13, 22:16, 16:16, 25:26
Панама. Лига Професиональ. Мужчины Панама. Мужчины. LPB Мужчины. Чемпионат Панамы Мужчины. Чемпионат Панамы Чемпионат Панамы. Мужчины Панама. Мужчины. LPB. Плей-офф. 1/2 финала. Панама Сити Панама. Мужчины. LPB. Плей-офф. Финал. Колон Чемпионат Панамы Чемпионат Панамы Панама. Чемпионат Панама. Лига Професиональ Панама. Чемпионат Мужчины. Чемпионат Панамы. ЛПБ Панама. Регулярный чемпионат. Мужчины Панама. LPB. Мужчины Панама. Чемпионат Панама. Чемпионат Баскетбол. Панама. Чемпионат. LPB. 1/2 финала. До 3-х побед Панама. Чемпионат. LPB. 1/2 финала. До 3-х побед Панама. Чемпионат LPB. 1/2 финала Панама. Мужчины. LPB. Плей-офф. Финал Панама. LPB LPB Панама. ЛПБ