Basketball. FIBA Europe Cup. Second Round.
League table
1
Bilbao Bizkaia
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
FC Porto
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
BG Goettingen
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
4
Balkan Botevgrad
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Bahcesehir Koleji
5
5
0
0
0/0
0
0
0
10
2
Legia Warszawa
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Sporting CP Lisbon
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
SK Jonava
5
0
0
5
0/0
0
0
0
5
1
Nymburk
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Zaragoza W
5
3
0
2
0/0
0
0
0
8
3
Gravelines-Dunkerque
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Manisa Belediye
5
1
0
4
0/0
0
0
0
6
1
BV Chemnitz 99
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
2
Cimberio Varese
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
3
CSM Oradea
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
4
Leiden
5
2
0
3
0/0
0
0
0
7
Ended events
87:86 24:24, 13:19, 18:16, 20:16, 12:11
60:92 22:26, 12:18, 10:24, 16:24
77:60 20:14, 21:19, 18:14, 18:13
74:77 21:20, 26:23, 10:14, 17:20
87:85 24:12, 23:22, 15:21, 25:30
84:92 22:25, 18:20, 25:15, 19:32
86:75 25:21, 22:16, 18:24, 21:14
95:87 21:21, 28:24, 21:13, 25:29
57:78 20:14, 10:12, 16:36, 11:16
74:65 22:10, 25:14, 10:18, 17:23
82:81 19:26, 12:14, 21:22, 30:19
95:81 20:25, 22:21, 25:14, 28:21
78:72 19:14, 17:16, 23:22, 19:20
76:83 16:24, 19:22, 22:18, 19:19
83:97 13:29, 31:18, 17:23, 22:27
82:70 30:17, 20:22, 15:15, 17:16
73:68 22:14, 18:17, 16:14, 17:23
87:95 20:29, 19:29, 23:20, 25:17
96:93 29:15, 22:22, 23:26, 22:30
82:58 22:18, 18:15, 20:7, 22:18
104:95 26:24, 29:24, 23:26, 26:21
82:91 24:22, 25:17, 13:27, 20:25
95:88 24:23, 25:25, 24:18, 22:22
83:76 14:16, 29:24, 18:20, 22:16
62:92 13:24, 14:18, 24:25, 11:25
89:91 18:21, 23:30, 25:22, 23:18
86:81 23:22, 17:25, 26:15, 20:19
71:79 28:21, 14:18, 15:17, 14:23
98:77 34:17, 26:22, 20:10, 18:28
96:83 21:20, 27:18, 24:23, 24:22
85:82 34:21, 17:24, 15:20, 19:17
86:70 15:11, 25:27, 21:13, 25:19
88:71 23:19, 22:18, 20:22, 23:12
86:99 30:19, 23:25, 19:31, 14:24
96:103 27:18, 23:25, 29:39, 17:21
78:57 16:15, 25:16, 21:11, 16:15
90:63 24:23, 18:15, 34:13, 14:12
119:79 31:18, 25:23, 37:17, 26:21
82:64 27:18, 13:20, 20:14, 22:12
74:71 14:20, 23:13, 20:17, 17:21
90:86 21:23, 17:16, 12:23, 27:15, 13:9
101:90 30:19, 20:30, 22:14, 29:27
81:77 19:27, 27:13, 19:18, 16:19
75:101 15:25, 24:29, 14:24, 22:23
77:101 25:18, 18:29, 14:31, 20:23
99:87 25:20, 31:18, 14:27, 29:22
55:69 14:12, 13:16, 15:19, 13:22
90:78 25:21, 20:16, 18:20, 27:21
103:88 24:14, 24:24, 31:23, 24:27
73:80 16:17, 28:17, 21:26, 8:20
82:80 22:18, 23:16, 14:27, 23:19
66:77 12:14, 12:19, 18:31, 24:13
70:64 16:17, 18:16, 19:10, 17:21
90:77 21:27, 24:16, 20:13, 25:21
92:80 23:19, 30:21, 27:13, 12:27
101:98 23:18, 28:22, 19:23, 19:26, 12:9
100:81 26:19, 26:19, 29:16, 19:27
58:88 13:17, 7:27, 20:24, 18:20
81:87 17:15, 23:16, 17:24, 19:21, 5:11
93:84 23:18, 30:25, 17:23, 23:18
72:57 19:14, 20:9, 12:16, 21:18
62:94 15:20, 17:23, 15:32, 15:19
67:91 15:17, 15:22, 22:20, 15:32
65:68 21:22, 9:14, 22:17, 13:15
67:82 22:30, 16:12, 18:18, 11:22
79:82 18:19, 27:20, 21:19, 13:24
70:69 17:10, 18:17, 10:18, 25:24
76:70 22:17, 20:14, 17:22, 17:17
111:72 26:20, 23:20, 36:13, 26:19
84:62 23:14, 26:18, 17:23, 18:7
79:95 20:25, 17:15, 25:25, 17:30
72:75 23:17, 20:16, 12:27, 17:15
77:82 19:23, 24:19, 18:17, 16:23
75:73 20:19, 24:26, 16:10, 15:18
109:85 35:16, 27:25, 18:29, 29:15
63:88 12:34, 22:18, 11:13, 18:23
81:91 15:16, 16:23, 15:28, 35:24
100:90 25:26, 34:26, 20:16, 21:22
67:78 16:21, 19:15, 18:22, 14:20
82:79 25:21, 17:20, 12:24, 28:14
95:83 28:18, 25:21, 22:19, 20:25
72:82 21:25, 23:16, 16:21, 12:20
73:63 16:19, 18:18, 12:16, 27:10
95:97 16:26, 21:24, 24:15, 34:32
93:72 23:14, 23:13, 18:21, 29:24
86:90 27:20, 17:27, 27:26, 15:17
79:85 17:23, 19:19, 16:15, 23:18, 4:10
85:76 19:21, 25:17, 22:25, 19:13
89:58 22:11, 24:23, 19:16, 24:8
76:79 13:21, 28:18, 17:18, 18:22
74:66 27:13, 14:22, 20:12, 13:19
64:71 25:20, 7:19, 19:16, 13:16
62:65 18:21, 13:16, 11:14, 20:14
93:72 28:23, 29:8, 20:20, 16:21
74:86 23:24, 17:19, 13:23, 21:20
64:74 14:14, 18:23, 21:17, 11:20
97:102 27:33, 20:27, 20:20, 30:22
81:79 27:22, 29:19, 7:22, 18:16
55:86 15:13, 16:15, 8:32, 16:26
Кубок Европы ФИБА. Мужчины. 2-й этап FIBA EuroCup. 2-й раунд Кубок Европы ФИБА. Групповой этап Международный - Кубок Европы, Группа B Клубы. Международные. Кубок Европы. Мужчины. 2-й групповой этап Международный. Europe Cup, Group K Международный. Europe Cup, Group L Мужчины. Кубок Европы ФИБА. 2-й этап Кубок Европы ФИБА. Мужчины FIBA Europe Cup Кубок Европы ФИБА Европа. Кубок Европы ФИБА Международные. Клубы. Кубок Европы ФИБА. Мужчины Кубок Европы ФИБА. Сезон 2021/2022 Европа. Кубок Европы ФИБА Европа. Кубок Европы ФИБА. 2-й этап Кубок Европы ФИБА. 2-й этап Europe Cup. Групповой этап Международный. Еврокубок, Группа M Международный. Еврокубок, Группа N Кубок Европы ФИБА