Israel. Liga Leumit. Men. Play-off. Quarterfinals. Best of 5.
Ended events
79:88 17:27, 23:17, 22:19, 17:25
82:68 18:19, 26:19, 23:12, 15:18
83:74 23:2, 20:27, 25:26, 15:19
93:86 24:14, 22:28, 26:20, 21:24
83:76 19:18, 17:20, 22:21, 25:17
87:90 25:24, 19:20, 20:32, 23:14
78:81 20:27, 23:20, 23:16, 12:18
78:83 18:21, 20:23, 16:24, 24:15
80:84 23:20, 20:24, 23:19, 14:21
82:72 22:16, 24:22, 24:16, 12:18
84:77 27:18, 18:15, 20:28, 19:16
68:66 12:18, 17:16, 24:16, 15:16
84:91 22:15, 17:26, 18:28, 27:22
82:64 15:21, 23:17, 20:12, 24:14
84:58 19:12, 21:9, 22:19, 22:18
62:74 19:20, 17:17, 15:22, 11:15
87:94 20:22, 24:27, 23:9, 20:36
86:77 24:21, 24:15, 18:18, 20:23
85:82 13:23, 19:26, 34:16, 19:17
102:106 18:23, 22:17, 23:14, 15:24, 24:28
82:78 18:15, 11:17, 26:15, 27:31
88:85 17:18, 28:14, 17:20, 26:33
75:68 19:20, 9:14, 25:20, 22:14
73:74 16:14, 21:26, 24:18, 12:16
101:100 24:31, 29:19, 24:29, 24:21
75:66 21:21, 22:16, 18:16, 14:13
63:83 24:24, 11:21, 16:17, 12:21
91:58 22:17, 21:8, 23:18, 25:15
86:85 19:23, 16:21, 26:20, 25:21
75:61 17:21, 25:11, 14:18, 19:11
71:80 22:28, 14:13, 13:21, 22:18
62:112 20:26, 9:28, 19:33, 14:25
89:98 30:24, 23:23, 16:23, 20:28
79:70 24:18, 18:25, 18:10, 19:17
81:66 27:15, 20:25, 19:21, 15:5
92:90 18:28, 20:14, 26:17, 21:26, 7:5
100:92 29:19, 20:18, 29:29, 22:26
76:87 13:24, 23:17, 14:21, 26:25
87:79 28:14, 17:19, 18:21, 24:25
77:85 16:27, 21:23, 20:15, 20:20
88:84 24:28, 15:19, 16:20, 33:17
89:65 18:18, 25:20, 26:13, 20:14
75:72 12:14, 25:18, 21:19, 17:21
Израиль. Национальная лига. Плей-офф Мужчины. Израиль. Национальная лига Израиль. Лига Леумит. Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала. До 3-х побед Израиль. Liga Leumit. 1/4 финала Израиль. Лига Леумит. Плей-офф. 1/4 финала Израиль. Liga Leumit. 1/4 финала. До 3-х побед Израиль. Liga Leumit. 1/4 финала. До 3-х побед