Eurobasket. Men.
League table
1
Spain
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
2
Turkey
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
3
Montenegro
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
4
Belgium
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
5
Bulgaria
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
6
Georgia
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
1
Germany
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
2
Slovenia
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
3
France
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
4
Bosnia and Herzegovina
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
5
Lithuania
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
6
Hungary
4
0
0
4
0/0
0
0
0
4
1
Greece
4
4
0
0
0/0
0
0
0
8
2
Ukraine
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
4
Croatia
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
5
Estonia
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
6
Great Britain
4
0
0
4
0/0
0
0
0
4
1
Serbia
4
4
0
0
0/0
0
0
0
8
2
Poland
4
3
0
1
0/0
0
0
0
7
3
Israel
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
4
Finland
4
2
0
2
0/0
0
0
0
6
5
Czech Republic
4
1
0
3
0/0
0
0
0
5
6
Netherlands
4
0
0
4
0/0
0
0
0
4
Ended events
56:90 20:29, 17:18, 17:20, 2:23
96:69 28:14, 24:19, 20:17, 24:19
88:77 26:17, 27:20, 14:25, 21:15
69:90 21:27, 15:24, 13:26, 20:13
90:85 21:21, 24:21, 22:25, 23:18
88:67 26:11, 22:20, 28:18, 12:18
71:106 19:22, 20:32, 19:27, 13:25
73:81 19:21, 16:20, 17:17, 21:23
82:88 19:20, 21:24, 24:20, 18:24
80:89 19:20, 11:21, 30:25, 20:23
87:70 28:28, 28:14, 19:17, 12:11
69:72 18:17, 16:21, 16:18, 19:16
78:89 18:24, 20:26, 20:15, 20:24
81:76 22:17, 20:17, 13:25, 26:17
80:88 14:21, 22:23, 19:17, 25:27
80:92 18:14, 20:25, 19:27, 23:26
98:88 29:18, 22:27, 21:14, 26:29
64:87 18:22, 15:26, 19:27, 12:12
99:79 23:20, 16:26, 32:11, 28:22
65:82 17:27, 14:26, 17:14, 17:15
68:81 19:19, 15:25, 16:8, 18:29
94:62 24:18, 25:18, 29:17, 16:9
69:75 20:19, 20:12, 15:17, 14:27
63:78 6:20, 24:17, 17:22, 16:19
100:70 33:22, 29:12, 14:14, 24:22
84:73 16:21, 22:21, 19:15, 27:16
88:80 24:14, 26:13, 16:30, 22:23
77:93 17:24, 26:22, 17:25, 17:22
73:70 20:16, 13:13, 20:19, 20:22
85:76 23:16, 16:17, 29:23, 17:20
78:74 21:17, 21:22, 25:14, 11:21
83:88 25:19, 8:17, 16:17, 19:15, 15:20
93:97 32:26, 20:23, 21:23, 20:25
73:83 11:15, 22:17, 21:25, 19:26
107:109 19:19, 22:27, 24:20, 24:23, 18:20
81:91 21:21, 25:24, 12:22, 23:24
85:81 23:17, 24:23, 24:17, 14:24
67:74 18:18, 22:14, 11:18, 16:24
88:103 16:29, 17:25, 27:34, 28:15
64:90 16:18, 15:22, 16:31, 17:19
73:77 25:23, 16:17, 15:10, 17:27
68:81 15:20, 10:23, 24:17, 19:21
73:74 21:15, 14:18, 26:23, 12:18
87:101 29:31, 23:19, 19:25, 16:26
92:82 18:20, 24:27, 28:11, 22:24
65:86 17:20, 14:17, 9:35, 25:14
89:59 26:16, 18:14, 20:14, 25:15
76:70 17:14, 20:18, 31:18, 8:20
83:62 21:18, 31:15, 17:19, 14:10
100:76 31:21, 20:17, 24:23, 25:15
99:84 29:18, 17:28, 23:17, 30:21
85:89 16:24, 14:22, 32:24, 23:19
90:61 22:17, 20:15, 24:12, 24:17
89:87 16:27, 24:13, 21:18, 18:21, 10:8
63:76 13:17, 18:21, 12:19, 20:19
79:76 16:11, 22:21, 20:19, 12:19, 9:6
92:85 27:27, 24:21, 18:19, 23:18
72:68 14:18, 27:13, 12:20, 19:17
95:85 17:23, 28:23, 28:17, 22:22
114:87 28:17, 29:18, 32:31, 25:21
Чемпионат Европы. Групповой этап Евробаскет Международный. Чемпионат Европы, Группа А Международный. Чемпионат Европы, Группа B Международный. Чемпионат Европы, Группа C Международный. Чемпионат Европы, Группа D Чемпионат Европы 2022. Групповая стадия Баскетбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2022. Финальный турнир. Групповой этап. Грузия Баскетбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2022. Финальный турнир. Групповой этап. Германия Баскетбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2022. Финальный турнир. Групповой этап. Чехия Баскетбол. Сборные. Чемпионат Европы. Мужчины. 2022. Финальный турнир. Групповой этап. Италия Чемпионат Европы. Групповая стадия Чемпионат Европы. Мужчины Европа. ЧЕ-2022. Групповой этап