Basketball. Montenegro. Erste liga. Men.
League table
3
KK Teodo Tivat
6
5
0
1
0/0
0
0
0
11
4
Jedinstvo Bielo Polje
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
5
Primorje 1945
6
4
0
2
0/0
0
0
0
10
7
KK Ibar Rozaje
7
3
0
4
0/0
0
0
0
10
8
Podgorica 2008
5
4
0
1
0/0
0
0
0
9
11
Lovcen Cetinje
6
2
0
4
0/0
0
0
0
8
12
Милениум Подгорица
6
1
0
5
0/0
0
0
0
7
13
KK Danilovgrad
6
1
0
5
0/0
0
0
0
7
Ended events
62:70 16:14, 14:23, 13:18, 19:15
71:101 24:28, 14:21, 14:25, 19:27
85:58 24:9, 19:13, 15:20, 27:16
91:73 24:22, 21:9, 21:22, 25:20
96:90 24:20, 23:24, 24:21, 25:25
100:75 26:18, 26:23, 28:20, 20:14
71:64 17:14, 22:19, 15:16, 17:15
73:105 16:29, 16:29, 21:28, 20:19
79:91 21:27, 22:19, 25:22, 11:23
61:77 22:16, 15:19, 11:24, 13:18
46:93 7:20, 13:35, 14:19, 12:19
83:92 13:21, 21:25, 21:23, 28:23
84:92 24:26, 21:21, 21:20, 18:25
65:75 22:19, 16:23, 10:20, 17:13
93:75 22:15, 27:14, 23:20, 21:26
90:86 20:17, 18:27, 24:23, 28:19
68:64 16:4, 17:21, 19:23, 16:16
106:77 29:11, 23:19, 28:19, 26:28
99:92 29:16, 20:22, 20:26, 30:28
63:70 23:21, 15:12, 12:20, 13:17
69:74 23:18, 18:24, 18:14, 10:18
106:71 26:19, 30:18, 31:18, 19:16
87:65 22:20, 24:17, 26:7, 15:21
65:94 15:24, 6:29, 22:17, 22:24
111:110 24:29, 25:29, 28:19, 23:23, 11:10
80:58 19:11, 21:23, 25:11, 15:13
83:84 21:27, 23:13, 16:28, 23:16
82:77 11:18, 29:12, 20:30, 22:17
70:67 17:13, 22:14, 19:25, 12:15
79:82 13:21, 20:13, 11:15, 18:13, 17:20
80:73 17:15, 21:13, 23:23, 19:22
69:84 14:20, 18:18, 15:27, 22:19
75:79 21:14, 15:22, 20:26, 19:17
66:78 17:18, 12:20, 13:21, 24:19
89:102 19:20, 24:24, 19:36, 27:22
75:95 19:19, 24:27, 16:28, 16:21
80:75 18:20, 20:21, 23:17, 19:17
76:78 25:19, 17:23, 15:12, 19:24
93:79 25:15, 21:21, 27:12, 20:31
104:74 28:20, 22:24, 17:12, 37:18
60:65 10:19, 19:12, 19:22, 12:12
84:64 17:13, 19:16, 24:14, 24:21
68:81 26:26, 16:14, 15:22, 11:19
104:71 34:15, 23:15, 25:19, 22:22
84:92 16:16, 27:24, 25:26, 16:26
77:93 21:29, 15:21, 18:23, 23:20
72:75 17:15, 17:23, 17:22, 21:15
74:84 24:24, 15:19, 18:26, 17:15
97:65 29:19, 27:16, 22:11, 19:19
87:79 21:20, 18:20, 25:22, 23:17
75:82 25:22, 13:24, 19:14, 18:22
63:67 13:10, 18:18, 13:22, 19:17
84:94 24:29, 23:25, 15:15, 22:25
68:88 15:18, 14:24, 19:26, 20:20
86:102 25:28, 18:31, 19:26, 24:17
77:74 22:19, 25:19, 15:20, 15:16
91:93 33:17, 17:18, 23:29, 18:29
70:65 22:14, 20:15, 19:13, 9:23
102:94 24:19, 20:25, 29:21, 29:29
79:67 16:12, 24:16, 22:21, 17:18
90:83 21:20, 22:14, 32:26, 15:23
94:76 20:13, 31:21, 21:23, 22:19
94:82 28:21, 28:29, 23:23, 15:9
62:77 16:16, 21:21, 14:18, 11:22
81:75 14:21, 18:20, 25:15, 24:19
86:95 21:20, 23:27, 11:30, 31:18
65:96 27:21, 11:20, 12:27, 15:28
89:72 27:23, 17:10, 29:23, 16:16
80:87 30:19, 21:23, 16:27, 13:18
73:62 18:14, 17:20, 26:15, 12:13
65:79 17:24, 21:14, 12:15, 15:26
97:76 21:13, 28:23, 25:22, 23:18
87:82 27:18, 20:16, 27:22, 13:26
76:106 25:25, 25:22, 15:29, 11:30
83:95 21:19, 24:21, 20:33, 18:22
64:86 21:26, 18:11, 14:21, 11:28
Черногория. Мужчины. 1-я лига А Черногория. Эрсте лига. Мужчины 1-я лига. Черногория Мужчины. Чемпионат Черногории Баскетбол. Черногория. Чемпионат Первая А Лига Чемпионат Черногории Чемпионат Черногории Чемпионат Черногории Черногория. 1-я лига А Баскетбол. Черногория. Чемпионат Чемпионат Черногории. Мужчины. 1/2 финала. До 2-х побед Баскетбол. Черногория. Эрсте Лига Черногория. Эрсте Лига