Basketball. Netherlands. DBL. Men.
League table
1
Лейден
20
16
0
4
1837/1616
1837
1616
221
32
2
Jaehoon
20
15
0
5
1750/1569
1750
1569
181
30
3
BishOp
20
13
0
7
1688/1467
1688
1467
221
26
4
sSak
20
13
0
7
1681/1520
1681
1520
161
26
5
Republican Party
20
10
0
10
1659/1509
1659
1509
150
20
6
Ден Хельдер Санс
20
9
0
11
1650/1721
1650
1721
-71
18
Ended events
58:79 16:20, 16:20, 7:31, 19:8
80:99 20:17, 18:25, 22:32, 20:25
107:58 21:16, 28:15, 32:11, 26:16
61:63 23:20, 15:16, 9:15, 14:12
74:93 22:19, 20:22, 19:24, 13:28
86:79 24:20, 23:22, 17:20, 22:17
87:77 19:22, 20:20, 19:17, 29:18
75:49 16:18, 22:11, 13:12, 24:8
78:86 21:27, 22:20, 17:16, 18:23
64:105 13:16, 13:31, 29:24, 9:34
76:86 17:23, 17:22, 21:15, 21:26
71:83 16:17, 17:13, 21:31, 17:22
96:87 27:20, 26:17, 25:25, 18:25
57:72 16:8, 9:23, 19:15, 13:26
104:71 32:24, 21:13, 23:20, 28:14
72:96 15:33, 18:25, 17:26, 22:12
73:69 17:18, 16:14, 23:21, 17:16
99:76 20:24, 30:22, 21:21, 28:9
90:81 24:26, 20:20, 21:21, 25:14
59:64 15:12, 7:4, 16:17, 12:17, 9:14
73:95 17:16, 15:30, 24:23, 17:26
74:56 21:8, 19:12, 19:17, 15:19
83:79 16:15, 16:12, 20:26, 31:26
72:91 19:16, 21:21, 16:27, 16:27
73:89 18:23, 12:24, 23:18, 20:24
96:58 22:13, 30:7, 24:23, 20:15
58:75 16:16, 16:16, 14:25, 12:18
92:96 30:19, 19:26, 15:26, 28:25
71:78 20:16, 17:23, 13:19, 21:20
63:74 14:16, 15:19, 20:19, 14:20
80:82 19:21, 15:17, 25:26, 21:18
72:49 17:4, 14:11, 23:17, 18:17
96:93 24:24, 21:24, 25:19, 26:26
77:80 9:18, 22:28, 17:17, 29:17
87:76 22:23, 15:14, 21:34, 29:5
87:105 20:27, 24:24, 25:27, 18:27
81:66 20:24, 20:13, 31:16, 10:13
106:90 27:18, 23:22, 30:23, 26:27
90:72 19:15, 26:14, 27:18, 18:25
78:70 22:11, 17:25, 18:19, 21:15
100:102 13:17, 17:24, 31:21, 27:26, 12:14
77:76 18:18, 18:15, 19:21, 22:22
66:79 14:14, 12:34, 21:17, 19:14
90:70 29:15, 25:19, 14:18, 22:18
65:87 23:18, 17:19, 14:28, 11:22
96:91 26:28, 29:16, 20:24, 21:23
91:69 20:8, 24:17, 21:19, 26:25
53:89 12:18, 13:27, 13:30, 15:14
84:79 19:18, 11:14, 31:25, 23:22
83:79 21:18, 25:23, 17:19, 20:19
73:100 12:23, 29:21, 18:33, 14:23
81:82 17:24, 20:24, 25:10, 19:24
107:87 22:23, 32:18, 25:20, 28:26
79:89 20:27, 16:11, 16:34, 27:17
95:60 25:9, 26:16, 23:21, 21:14
94:70 21:22, 18:13, 24:16, 31:19
68:81 27:18, 18:17, 15:26, 8:20
84:78 19:22, 24:28, 23:19, 18:9
93:105 23:22, 15:34, 20:24, 35:25
82:78 20:22, 20:29, 19:14, 23:13
71:80 17:23, 12:18, 25:19, 17:20
94:77 19:24, 26:17, 25:20, 24:16
87:88 25:29, 27:19, 24:22, 11:18
48:120 10:29, 17:26, 10:33, 11:32
78:60 23:11, 17:18, 25:16, 13:15
82:91 19:27, 19:22, 21:23, 23:19
92:65 13:12, 32:11, 22:21, 25:21
95:68 21:15, 20:15, 25:23, 29:15
72:87 11:16, 19:27, 21:20, 21:24
72:74 18:16, 16:13, 21:23, 17:22
67:85 15:23, 18:9, 23:22, 11:31
87:97 26:22, 23:20, 15:26, 23:29
53:67 19:15, 6:14, 13:25, 15:13
88:87 19:29, 17:11, 15:13, 27:25, 10:9
83:82 18:28, 27:23, 20:14, 18:17
90:74 32:20, 18:14, 18:21, 22:19
64:101 12:32, 21:28, 16:25, 15:16
69:78 12:16, 16:28, 23:14, 18:20
97:47 34:6, 23:22, 22:12, 18:7
124:79 36:24, 30:11, 34:11, 24:33
81:58 19:9, 21:17, 21:19, 20:13
84:78 7:29, 29:10, 27:15, 21:24
67:95 18:23, 17:22, 12:19, 20:31
60:63 18:8, 7:23, 15:18, 20:14
53:84 16:29, 5:18, 20:15, 12:22
84:87 22:32, 21:19, 16:18, 25:18
58:89 13:19, 15:23, 19:22, 11:25
119:74 28:20, 22:19, 39:9, 30:26
71:81 23:29, 10:22, 14:10, 24:20
68:73 15:16, 15:22, 28:15, 10:20
70:81 21:16, 17:14, 14:27, 18:24
76:55 17:23, 21:11, 15:9, 23:12
86:58 23:13, 12:13, 25:19, 26:13
90:64 23:15, 15:19, 26:20, 26:10
87:74 24:20, 30:18, 15:18, 18:18
88:89 17:8, 23:12, 17:17, 17:37, 14:15
55:96 10:12, 12:29, 18:17, 15:38
85:78 25:19, 18:19, 19:17, 23:23
77:105 14:24, 24:24, 16:25, 23:32
60:89 14:23, 23:15, 13:35, 10:16
Нидерланды. Чемпионат Нидерланды. DBL. Мужчины Нидерланды. DBL. Мужчины Нидерланды. Мужчины. DBL Голландская Баскетбольная Лига, мужчины Мужчины. Чемпионат Нидерландов Netherlands. DBL Голландская Баскетбольная Лига, мужчины Чемпионат Нидерландов Чемпионат Нидерландов Баскетбол. Нидерланды. Чемпионат Netherlands. DBL DBL 2020/2021 Нидерланды. Мужчины. DBL. Классификационный раунд. Матчи за 1-6 места Нидерланды. Мужчины. DBL. Классификационный раунд. Матчи за 7-12 места Лига DBL, Плей-офф Лига DBL, Плей-аут Нидерланды. DBL Чемпионская группа Нидерланды. DBL Плей-аут группа