Kosovo. Superleague Women.
League table
1
Prishtina W
14
13
0
1
0/0
0
0
0
27
2
KB Bashkimi W
14
12
0
2
0/0
0
0
0
26
4
KB Trepca Mitrovice W
14
4
0
10
0/0
0
0
0
18
5
Penza Peja W
14
4
0
10
0/0
0
0
0
18
6
KB United W
13
1
0
12
0/0
0
0
0
14
Today
П1
Х
П2
Ф1
Ф2
ТМ
ТБ
Ended events
62:73 15:19, 22:24, 10:18, 15:12
65:72 19:22, 13:16, 13:14, 20:20
93:87 32:33, 21:15, 13:23, 27:16
66:79 13:22, 18:20, 17:26, 18:11
98:49 24:21, 25:22, 26:2, 23:4
84:67 23:11, 19:16, 32:14, 10:26
73:84 23:18, 13:21, 17:25, 20:20
87:55 17:16, 32:10, 26:9, 12:20
74:78 14:20, 17:18, 20:13, 23:27
59:72 10:16, 13:15, 10:29, 26:12
96:74 27:14, 26:24, 23:13, 20:23
86:52 25:13, 21:15, 23:7, 17:17
79:56 20:7, 20:16, 23:17, 16:16
66:46 18:14, 21:7, 14:10, 13:15
89:56 24:11, 21:6, 24:19, 20:20
84:68 23:19, 31:15, 22:11, 8:23
77:82 15:16, 20:21, 21:22, 21:23
84:48 21:7, 22:13, 15:13, 26:15
84:74 20:11, 17:22, 30:25, 17:16
100:57 28:15, 25:14, 26:13, 21:15
59:76 14:19, 19:13, 8:25, 18:19
36:44 12:9, 5:7, 8:14, 11:14
62:80 18:16, 6:18, 16:25, 22:21
54:59 17:11, 13:16, 7:19, 17:13
36:87 7:26, 11:26, 8:23, 10:12
70:80 14:21, 13:21, 16:17, 27:21
33:39 11:10, 11:5, 5:15, 6:9
47:94 8:24, 13:24, 16:27, 10:19
54:78 14:27, 2:20, 17:17, 21:14
52:51 12:10, 14:11, 18:19, 8:11
74:67 14:22, 20:22, 19:13, 21:10
76:32 18:8, 24:7, 15:10, 19:7
67:58 16:11, 12:12, 18:16, 21:19
101:58 30:15, 25:14, 27:20, 19:9
72:37 21:9, 16:6, 15:10, 20:12
66:53 20:15, 25:10, 8:13, 13:15
61:75 17:25, 20:16, 12:13, 12:21
55:76 6:22, 17:22, 19:16, 13:16
66:80 16:25, 16:20, 17:14, 17:21
58:56 20:15, 5:17, 18:7, 15:17
59:71 19:20, 11:24, 11:17, 18:10
57:82 12:25, 13:21, 17:18, 15:18
76:56 24:16, 20:9, 21:12, 11:19
75:70 22:27, 18:9, 15:13, 20:21
75:65 19:14, 19:13, 16:25, 21:13
66:49 10:11, 17:13, 22:13, 17:12
71:61 24:14, 17:17, 18:12, 12:18
97:74 25:15, 28:17, 29:15, 15:27
54:50 15:12, 11:8, 17:12, 11:18
74:70 18:14, 22:20, 13:20, 21:16
46:51 16:15, 12:7, 8:12, 10:17
77:68 23:24, 20:12, 10:11, 24:21
56:70 9:15, 16:23, 18:18, 13:14
77:61 23:12, 17:13, 16:15, 21:21
63:84 14:21, 18:22, 24:21, 7:20
56:75 12:26, 19:16, 14:10, 11:23
57:71 17:28, 14:12, 13:13, 13:18
84:78 24:13, 20:34, 21:14, 19:17
63:64 9:19, 14:15, 15:19, 25:11
74:79 19:20, 23:20, 17:22, 15:17
83:78 12:15, 22:17, 24:24, 12:14, 13:8
108:78 29:25, 23:19, 30:13, 26:21
68:85 13:20, 29:15, 10:31, 16:19
77:61 25:21, 16:14, 17:14, 19:12
60:147 14:39, 19:30, 22:40, 5:38
66:77 22:22, 15:21, 12:17, 17:17
56:109 8:26, 19:25, 17:25, 12:33
87:60 18:19, 21:12, 24:11, 24:18
89:80 24:16, 21:19, 31:26, 13:19
72:76 20:20, 18:19, 18:18, 16:19
83:55 30:17, 14:20, 19:9, 20:9
93:72 15:17, 27:20, 29:16, 22:19
58:68 18:18, 17:21, 13:18, 10:11
33:128 14:25, 4:39, 5:29, 10:35
52:102 12:27, 15:27, 13:22, 12:26
85:74 26:22, 21:18, 16:20, 22:14
105:77 28:12, 28:18, 20:24, 29:23
45:52 14:9, 11:8, 10:21, 10:14
76:63 21:9, 14:25, 28:17, 13:12
68:64 20:9, 10:27, 16:16, 22:12
64:39 13:7, 13:6, 15:11, 23:15
58:94 18:18, 21:27, 6:30, 13:19
141:136 18:25, 18:25, 20:21, 32:17, 53:48
61:81 15:20, 10:27, 19:14, 17:20
60:74 10:17, 25:11, 9:24, 16:22
66:49 16:9, 23:18, 10:17, 17:5
66:42 12:15, 28:6, 17:5, 9:16
83:75 20:8, 15:15, 20:22, 28:30
58:66 20:12, 14:18, 12:19, 12:17
68:41 13:10, 19:9, 16:10, 20:12
98:56 26:11, 30:15, 27:16, 15:14
56:61 15:16, 13:20, 13:17, 15:8
70:103 27:21, 23:25, 7:31, 13:26
57:43 15:9, 13:12, 14:10, 15:12
116:42 36:19, 30:4, 24:15, 26:4
43:73 10:23, 13:14, 8:17, 12:19
Чемпионат Косово. Суперлига. Женщины Чемпионат Косово. Суперлига. Женщины Косово. Суперлига. Женщины Женщины. Чемпионат Косово Баскетбол. Жен. Косово. Суперлига Косово. Женщины. Суперлига Суперлига, женщины Чемпионат Косово. Женщины Косово. Суперлига. Женщины Суперлига, женщины Женщины. Суперлига Косово Жен. Косово. Суперлига Женщины. Суперлига Косово Косово. Суперлига. Женщины Косово. Суперлига. Женщины Баскетбол. Косово. Женщины. Суперлига. 1/2 финала. Приштина Косово. Суперлига. Жен