Colombia. Men's Division Profesional. Cali.
League table
1
Titanes Barranquilla
10
9
0
1
0/0
0
0
0
19
2
Caribbean Storm Quibdo
11
8
0
3
0/0
0
0
0
19
3
Cafeteros Armenia
10
8
0
2
0/0
0
0
0
18
4
Motilones DN Santander
10
7
0
3
0/0
0
0
0
17
5
Team Cali
10
6
0
4
0/0
0
0
0
16
6
Cimmarones del Choco
10
6
0
4
0/0
0
0
0
16
7
Sabios de Manizales
11
4
0
7
0/0
0
0
0
15
8
Tigrillos Antioquia
9
5
0
4
0/0
0
0
0
14
9
Bucaros Bucaramanga
11
3
0
8
0/0
0
0
0
14
10
Condores Cundinamarca
11
3
0
8
0/0
0
0
0
14
11
Piratas Bogota
10
2
0
8
0/0
0
0
0
12
12
Corsarios Cartagena
11
1
0
10
0/0
0
0
0
12
Ended events
70:73 16:15, 16:19, 16:12, 22:27
73:95 20:23, 19:21, 16:22, 18:29
68:85 17:13, 13:12, 16:33, 22:27
72:74 24:14, 16:13, 16:24, 16:23
58:67 11:22, 14:17, 20:16, 13:12
58:74 12:25, 14:14, 15:16, 17:19
78:83 22:21, 12:13, 22:17, 22:32
87:89 26:18, 20:28, 23:21, 18:22
70:87 23:16, 9:19, 23:28, 15:24
70:66 21:17, 14:10, 15:23, 20:16
77:47 19:14, 24:8, 17:16, 17:9
78:79 20:22, 20:16, 19:21, 19:20
47:66 7:12, 10:25, 12:15, 18:14
67:75 16:21, 18:19, 22:16, 11:19
59:53 8:14, 20:14, 19:12, 12:13
59:91 10:18, 14:16, 13:31, 22:26
59:71 14:16, 11:19, 23:16, 11:20
62:66 14:9, 14:13, 23:30, 11:14
51:65 15:17, 11:10, 17:18, 8:20
81:73 17:19, 23:14, 20:11, 21:29
74:79 21:19, 18:18, 17:25, 18:17
40:86 10:27, 8:15, 12:19, 10:25
75:79 14:15, 9:20, 32:20, 20:24
54:45 18:8, 14:15, 0:13, 22:9
64:74 24:17, 10:11, 21:24, 9:22
77:75 23:22, 15:20, 20:17, 19:16
59:73 16:14, 20:15, 10:22, 13:22
87:62 19:17, 30:10, 24:23, 14:12
87:77 22:18, 19:19, 19:17, 27:23
65:90 11:21, 26:16, 13:27, 15:26
82:86 18:18, 17:13, 26:27, 21:28
69:66 14:18, 19:13, 18:20, 18:15
80:79 18:31, 22:14, 20:20, 20:14
61:88 22:17, 10:16, 17:25, 12:30
70:82 14:14, 16:20, 20:33, 20:15
67:93 17:21, 13:22, 18:21, 19:29
75:51 14:10, 20:18, 27:9, 14:14
82:89 17:23, 25:22, 23:18, 17:26
83:49 35:8, 18:12, 16:19, 14:10
74:68 19:17, 21:10, 17:12, 17:29
86:56 26:6, 18:17, 21:15, 21:18
83:68 22:14, 20:20, 21:13, 20:21
65:109 16:25, 16:27, 16:33, 17:24
72:76 15:18, 12:20, 21:17, 24:21
60:40 16:9, 17:11, 17:7, 10:13
53:80 14:21, 9:16, 15:23, 15:20
53:63 14:13, 12:22, 11:17, 16:11
63:85 17:19, 14:26, 21:19, 11:21
77:51 17:12, 27:16, 19:6, 14:17
66:63 25:18, 11:18, 13:17, 17:10
83:73 20:22, 19:13, 20:17, 24:21
59:75 24:16, 12:20, 16:17, 7:22
78:53 24:11, 19:19, 16:16, 19:7
67:78 24:13, 19:21, 19:17, 5:27
85:76 17:21, 20:23, 15:22, 33:10
102:82 26:14, 22:24, 29:28, 25:16
73:82 26:24, 9:28, 23:15, 15:15
67:63 14:14, 15:19, 23:14, 15:16
83:89 14:28, 18:17, 23:20, 28:24
83:97 22:24, 22:19, 21:22, 18:32
86:79 30:16, 19:31, 21:16, 16:16
72:75 15:16, 22:19, 15:22, 20:18
56:85 16:17, 5:24, 16:18, 19:26
82:86 20:17, 17:24, 16:19, 29:26
88:65 34:16, 23:12, 19:15, 12:22
89:92 20:26, 24:18, 13:26, 26:13, 6:9
75:77 23:20, 12:20, 17:13, 23:24
87:70 25:18, 22:22, 28:9, 12:21
104:97 22:30, 23:21, 28:22, 31:24
82:98 13:24, 19:23, 28:27, 22:24
61:64 17:14, 16:10, 16:20, 12:20
83:104 26:25, 17:30, 21:24, 19:25
65:72 9:10, 20:22, 19:18, 17:22
90:96 17:10, 20:36, 24:23, 29:27
91:65 20:18, 27:18, 19:21, 25:8
83:87 20:20, 22:18, 19:24, 22:25
82:75 24:6, 26:24, 20:30, 12:15
78:92 21:23, 22:26, 12:20, 23:23
71:90 21:19, 23:13, 22:27, 5:31
88:91 22:26, 23:20, 20:24, 23:21
74:76 13:15, 24:15, 16:24, 21:22
78:101 27:24, 13:20, 19:28, 19:29
81:86 19:22, 18:21, 22:19, 22:24
73:83 17:33, 20:19, 17:17, 19:14
79:74 23:30, 11:17, 20:17, 25:10
94:89 25:21, 22:17, 22:15, 25:36
82:81 19:14, 21:20, 18:20, 24:27
88:105 17:32, 17:23, 32:26, 22:24
89:83 23:16, 21:20, 20:29, 25:18
105:66 34:14, 21:17, 21:19, 29:16
58:74 26:13, 19:28, 7:14, 6:19
106:91 31:16, 22:24, 30:24, 23:27
69:90 22:17, 13:19, 16:24, 18:30
92:87 21:27, 22:17, 27:14, 22:29
96:92 23:20, 23:24, 23:21, 27:27
Профессиональная Лига Баскетбол. Колумбия. Чемпионат Чемпионат Колумбии Мужчины. Чемпионат Колумбии Профессиональная Лига Колумбия. Дивизион Професиональ. Мужчины. Кали Мужчины. Чемпионат Колумбии. Кали Колумбия. Мужчины. DPB. Регулярный сезон. Кали Мужчины. Чемпионат Колумбии Colombia. LBP Колумбия Чемпионат 2021 Колумбия. Дивизион Професиональ. Сан-Андрес Мужчины. Чемпионат Колумбии. DPB Колумбия. DPB. Сезон 2021/2022 Колумбия. ЛБП. Сезон 2021/2022